Amazonas
Escotismo Fundado em 12/10/1915
Nº | UF | G.E ATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
1 | AM | MURILO BRAGA | Manaus | 08/08/1958 | 2019 | Jatobá | |
2 | AM | JOÃO OSCALINO | Manaus | 21/04/1998 | 2019 | ||
4 | AM | PE.LIBERMANN | Manaus | 02/02/1964 | 2019 | Jatobá | |
6 | AM | RIO PRETO | Rio Preto da Eva | 2015 | 2019 | ||
8 | AM | AR AGAPE MINDÚ | Manaus | 2013 | 2019 | ||
9 | AM | OLAVO BILAC | Manaus | 14/10/1974 | 2019 | Araucária | |
11 | AM | JOÃO PAULO DE ANDIRÁ | Barreirinha | 2019 | |||
16 | AM | MARECHAL RONDON | Benjamin Constant | 2018 | 2019 | ||
17 | AM | MAR EULER SANTANA | Parintins | 2019 | |||
18 | AM | AR ALVORADA DO NORTE | S. Gabriel da Cachoeira | 2013 | 2019 | ||
20 | AM | MINISTRO WALDEMAR PEDROSA | Manacapuru | 2019 | |||
22 | AM | MAR ALM. BARROSO | Manaus | 2013 | 2019 | ||
23 | AM | BENJAMIN CONSTANT | Manaus | 2014 | 2019 | ||
27 | AM | AMAZONAS | Manaus | 24/08/1996 | 2019 | ||
28 | AM | SÁ PEIXOTO | Tefe | 2018 | 2019 | ||
35 | AM | DA MISSÃO | Tefe | 2016 | 2019 | ||
36 | AM | LA SALLE | Manaus | 2015 | 2019 | ||
37 | AM | CHAPADA | Manaus | 2016 | 2019 | ||
38 | AM | SA ESCOTEIRA MAR CISNE BRANCO | 2019 | ||||
41 | AM | MAR ARIRAMBA | Barreirinha | 2019 | |||
42 | AM | AR HARPIA | Manaus | 2017 | 2019 | ||
43 | AM | PADRE FRANCISCO DINELLY | Parintins | 2018 | 2019 | ||
57 | AM | YUUKI | Manaus | 2018 | 2019 | ||
100 | AM | MAR MARQUÊS DE TAMANDARÉ | Manaus | 2018 | 2019 | ||
Nº | UF | G.E. INATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
2 | AM | Marques de Santa Cruz | 1982 | ||||
2 | AM | Mar Alm. Benjamin Sodré | Manaus | ||||
2 | AM | Alvaro Maia | decada 90 | ||||
3 | AM | Duque de Caxias | São Paulo de Olivença | 1984 | 2006 | ||
3 | AM | Luiz de Camões | |||||
3 | AM | João Bruno | Manaus | ||||
3 | AM | Alto Solimões | Tabatinga | 20/05/2006 | 2016 | Jatobá | |
5 | AM | Benjamin Constant | Manaus | 25/09/1971 | decada 90 | ||
5 | AM | Cajarai | Fonte Boa | 2003 | |||
5 | AM | Trocanos | Borba | 2014 | 2015 | ||
6 | AM | João XXIII | |||||
6 | AM | Padre Colombo | |||||
7 | AM | Roberto Simonsen | |||||
7 | AM | Pedra Pintada | Itacoatiara | 1983 | 2013 | ||
7 | AM | Francisco Sucuri | Atalaia do Norte | ||||
8 | AM | Jaime Elias | 1986 | ||||
8 | AM | Walter Batista | |||||
8 | AM | Kayapo | Manaus | 2007 | |||
10 | AM | Mar Luther King | Manaus | 10/01/1971 | 1997 | ||
10 | AM | MAR ALMIRANTE TAMANDARÉ | Manaus | 27/03/2004 | 2019 | ||
11 | AM | Andira | Barreirinha | 2008 | |||
11 | AM | João XXIII | |||||
11 | AM | Agatangelo Fernandes | 1992 | ||||
11 | AM | João Paulo II | Barreirinha | 2014 | 2014 | ||
12 | AM | Da Paz | Iranduba | 1984 | |||
12 | AM | Raimundo Cavalcante de Moraes | Tabatinga | ||||
13 | AM | Apurimac | Carajás | 1986 | |||
13 | AM | Tiradentes | |||||
13 | AM | Guardião de Selva | Tabatinga | 2012 | |||
13 | AM | Mar Guardião de Selva | Tabatinga | 2008 | 2017 | ||
14 | AM | Betel | 1992 | ||||
14 | AM | Mal. Rondon | Benjamin Constant | ||||
14 | AM | Francisco Sucuri | Atalaia do Norte | 2010 | 2013 | ||
14 | AM | São Sebastião | Barcelos | ||||
14 | AM | Francisco Sucuri | Atalaia do Norte | 2017 | |||
15 | AM | Caio Viana Martins | Manaus | 06/09/1986 | 1991 | ||
15 | AM | Mani | 2008 | ||||
16 | AM | São José | Manaus | 28/08/1988 | 1991 | ||
16 | AM | Min. Waldemar Pedrosa | |||||
16 | AM | General Rondon | Benjamin Constant | Atual 18/AM Marechal Rondon | |||
16 | AM | Kabiará | Rio Preto da Eva | ||||
16 | AM | MAL. Rondon | Benjamin Constant | 2012 | 2016 | ||
17 | AM | Mar Messias Augusto | Parintins | 28/03/1987 | 2012 | ||
17 | AM | Mar Euler Santana | Parintins | 2013 | 2013 | ||
18 | AM | Mal. Castelo Branco | 1982 | ||||
18 | AM | Militão Dutra | 1992 | ||||
18 | AM | Mal. Rondon | Benjamin Constant | Antigo 16/AM General Rondon | |||
19 | AM | Victor Mendonça | 1992 | ||||
19 | AM | Canamari | 1980 | ||||
19 | AM | Maguta | Tabatinga | 2009 | 2015 | ||
20 | AM | Min. Waldemar Pedrosa | Manacapuru | 15/11/1988 | |||
20 | AM | Min. Waldemar Pedroso | Manacapuru | 15/11/1988 | 2015 | Araucária | |
21 | AM | J. G. de Araújo | 1992 | ||||
23 | AM | João Bruno | Manaus | 1980 | 1992 | em 19/3/91 passou p/ 030/AM | |
23 | AM | Jorge Teixeira | Manaus | ||||
24 | AM | Messiânico Ajuricaba | 1980 a 1986 | ||||
25 | AM | Atroari | Pitinga | 26/03/1989 | |||
25 | AM | Filadelfia | Benjamin Constant | 2016 | 2017 | ||
26 | AM | Duque de Caxias | São Paulo de Oliveira | 2016 | 2016 | ||
27 | AM | Amazonas | Manaus | ||||
28 | AM | Sá Peixoto | Tefé | ||||
30 | AM | Marcelo Maia | Benjamin Constant | 2015 | 2016 | ||
30 | AM | João Bruno | Manaus | Até 19/03/1992 era 023/AM | |||
30 | AM | Marcelo Maia | Benjamin Constant | 06/11/1994 | 2013 | ||
32 | AM | Samuel Frits | Amatuea | 2016 | 2016 | ||
44 | AM | São Sebastião | 2018 | 2018 | |||
Nº | UF | G.E. INATIVO S/ NUMERAL | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
AM | Remate de Males | Atalaia do Norte | Funcionou 10 anos s/ registro na UEB | ||||
AM | Ar Mal. Deodoro | Manaus | decada 90 | ||||
AM | Da Paz | Iranduba | |||||
AM | Duque de Caxias | Manaus | decada 70 | ||||
AM | Duque de Caxias | Coari | 1974 | ||||
AM | Tiradentes | Manaus | 1974 | ||||
AM | Apurimac | Codajas | |||||
AM | Waldemar Pedroso | Manacapuru | Funcionou s/ Registro na UEB | ||||
AM | Padre Colombo | Parintins | Funcionou s/ Registro na UEB | ||||
AM | Messias Augusto | Parintins | Funcionou s/ Registro na UEB | ||||
AM | Estrela de Davi | Manaus | |||||
AM | Manoel da Gama Lôbo D' Almeida | 1956 | |||||
AM | Prof. José Chavalier | 1958 |
- Amazonas seus limites são com o estado do Pará ao leste, Mato Grosso ao sudeste; Rondônia e Acre ao sul e sudoeste; Roraima ao norte; além da Venezuela, Colômbia e Peru ao norte, noroeste e oeste, respectivamente. é o maior estado em território.
- Área: 1.570.746 km²
- População: 3.873.743 hab. (01/07/2014)
- Capital: Manaus (fundação 24/10/1669)
- Padroeira: Nossa Senhora da Conceição