Resumo

UF Estado GE Ar GE Basico GE Mar Total GE Ativos  GE Inativos GE s/ nº/Antigas AE
AC Acre   5   5 16 1
AL Alagoas   5 3 8 14 3
AM Amazonas 3 16 5 24 66 13
AP Amapá 1 5 5 11 27 2
BA Bahia   22 7 29 124 16
CE Ceará 5 25 4 34 90 2
DF Distrito Federal 2 40 3 45 40 11
ES Espirito Santo   20 1 21 54 9
GO Goiás   25   25 81 56
MA Maranhão 3 9 2 14 32 1
MG Minas Gerais 5 133 1 139 233 31
MS Mato Grosso do Sul   21 1 22 46  
MT Mato Grosso 1 15   16 26 3
PA Pará 4 34 9 47 92 3
PB Paraíba 2 13 5 20 43 3
PE  Pernambuco 3 28 3 34 86 60
PI Piauí   15 1 16 31 1
PR Paraná 7 127 3 137 254 44
RJ Rio de Janeiro 15 76 21 112 204 99
RN Rio Grande do Norte 10 64 13 87 176 1
RO Rondônia 2 4   6 14  
RR Roraima 1 10   11 10  
RS Rio Grande do Sul 6 212 14 232 327 63
SC Santa Catarina 7 124 8 139 170 44
SE  Sergipe   8 1 9 35 3
SP São Paulo 23 325 12 360 616 100
TO Tocantins 1 2   3 11  
  Total 101 1383 122 1606 2918 569
  Total Geral           5093