Santa Catarina
Escotismo Fundado em 13/01/1913
Nº | UF | G.E ATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
1 | SC | LAGES | Lages | 15/03/1940 | 2019 | Jacarandá | |
2 | SC | CURT HERING | Blumenau | 14/05/1983 | 2019 | Araucária | |
3 | SC | PADRE PEDRO BARON | Itajaí | 11/02/1978 | 2019 | Araucária | |
4 | SC | PRÍNCIPE DE JOINVILLE | Joinvile | 02/09/1967 | 2019 | Jatobá | |
5 | SC | ÁQUILA | Xaxim | 05/11/2008 | 2019 | ||
6 | SC | LÍRIOS DO CAMPO | Cunhã Porá | 15/11/1969 | 2019 | Jatobá | |
7 | SC | TEÓFILO BERNARDO ZADROZNY | Blumenau | 10/05/1986 | 2019 | Araucária | |
8 | SC | DESBRAVADOR | S. Bento do Sul | 19/09/1973 | 2019 | Araucária | |
9 | SC | TUBARÃO | Tubarão | 16/12/1957 | 2019 | Jatobá | |
10 | SC | AGROLÂNDIA | Agrolândia | 13/12/2008 | 2019 | ||
11 | SC | PINDORAMA | Caçador | 13/09/1960 | 2019 | Jatobá | |
12 | SC | ANCHIETA | Florianópolis | 21/10/1978 | 2019 | Araucária | |
13 | SC | UNIVERSO | Florianópolis | 04/10/2003 | 2019 | ||
14 | SC | IPÊ AMARELO | S. José | 30/08/2003 | 2019 | ||
15 | SC | JACORITABA | Jaraguá do Sul | 01/03/1969 | 2019 | Jatobá | |
16 | SC | CONCORDIA | Concórdia | 23/04/1983 | 2019 | Araucária | |
17 | SC | DUQUE DE CAXIAS | Indaiá | 23/04/1959 | 2019 | Jatobá | |
18 | SC | CARIJOS | Capivari de Baixo | 18/04/1982 | 2019 | Araucária | |
19 | SC | GONCALVES DIAS | Palmitos | 20/10/1971 | 2019 | Araucária | |
20 | SC | TIMBÓ | Timbó | 31/03/1971 | 2019 | Araucária | |
21 | SC | XIMBANGUE | Chapecó | 23/04/1984 | 2019 | Araucária | |
22 | SC | AR HERCÍLIO LUZ | Florianópolis | 01/08/1957 | 2019 | Jatobá | |
23 | SC | PEDRA BRANCA | Palhoça | 01/08/2003 | 2019 | ||
24 | SC | CARÚ | 2018 | 2019 | |||
25 | SC | DOM PEDRO I | Joinvile | 25/08/1983 | 2019 | Araucária | |
26 | SC | URUSSANGA | Urussanga | 26/05/1986 | 2019 | Araucária | |
27 | SC | AR JULIO WOLFF LA SALLE | S. Miguel do Oeste | 02/07/2011 | 2019 | ||
28 | SC | AR JAYME JANEIRO RODRIGUES | Florianópolis | 01/11/1990 | 2019 | Araucária | |
29 | SC | RAÍZES | Maravilha | 21/04/1995 | 2019 | Araucária | |
30 | SC | TERRA DO VALE | Camboriú | 05/09/1996 | 2019 | ||
31 | SC | MONTE ALEGRE | Camboriú | 05/05/2012 | 2019 | ||
32 | SC | LEÕES DE BLUMENAU | Blumenau | 13/08/1958 | 2019 | Jatobá | |
33 | SC | BRUSQUE | Brusque | 29/10/1961 | 2019 | Jatobá | |
34 | SC | GRALHA DO PINHAL | Pinhalzinho | 21/12/2010 | 2019 | ||
35 | SC | DR. CESARE TIBALDESCHI | Nova Veneza | 01/02/1921 | 2019 | Jacarandá | |
36 | SC | ATALAIA | S. Miguel do Oeste | 15/06/2000 | 2019 | ||
37 | SC | LAURO MULLER | Itajaí | 27/11/1983 | 2019 | Araucária | |
38 | SC | YUCUMA | Mondai | 03/03/1990 | 2019 | Araucária | |
40 | SC | KAIGAMGUIE XANXERÊ | Xanxerê | 07/09/1974 | 2019 | Araucária | |
41 | SC | PIRABEIRABA | Joinvile | 20/07/1974 | 2019 | Araucária | |
42 | SC | GENERAL OSÓRIO | São Carlos | 22/04/1972 | 2019 | Araucária | |
43 | SC | IGUAÇÚ | Porto União | 05/02/1933 | 2019 | Jacarandá | |
44 | SC | DJALMA ESCARAVACO | Içara | 15/11/1975 | 2019 | Araucária | |
45 | SC | MAR NAVEGANTES | Navegantes | 15/03/2008 | 2019 | ||
47 | SC | KAIGANG - NORTE | Três Barras | 14/11/1998 | 2019 | ||
48 | SC | LEÃO DO MAR | Balneário Camboriú | 20/10/1980 | 2019 | Araucária | |
49 | SC | ITAGUAÇU | Itá | 27/10/2007 | 2019 | ||
50 | SC | IMARUÍ | Itajaí | 02/06/2004 | 2019 | ||
51 | SC | MAR IJURERE MIRIM | Florianópolis | 31/10/1982 | 2019 | Araucária | |
52 | SC | DESTERRO | Florianópolis | 27/10/1980 | 2019 | Araucária | |
53 | SC | ALEXANDRE ROEPKE | Timbó | 17/12/1987 | 2019 | Araucária | |
54 | SC | CRUZEIRO DO SUL | Blumenau | 29/11/1980 | 2019 | Araucária | |
55 | SC | QUILOMBO | Quilombo | 20/05/1989 | 2019 | Araucária | |
56 | SC | MAFEKING | Rio do Sul | 01/11/1980 | 2019 | Araucária | |
57 | SC | AGUAI | Siderópolis | 20/04/2013 | 2019 | ||
59 | SC | MANCHESTER | Joinvile | 21/05/1981 | 2019 | Araucária | |
61 | SC | MAR ALM. TAMANDARÉ | Itajaí | 13/12/2005 | 2019 | ||
62 | SC | MAR CAPITÃO COMANDANTE HASSE | Joinvile | 05/11/1981 | 2019 | Araucária | |
63 | SC | MAR NOVA ERICEIRA | Porto Belo | 23/05/2009 | 2019 | ||
65 | SC | MAR ILHAS GUARA | Florianópolis | 20/08/1988 | 2019 | Araucária | |
66 | SC | AR MAJOR BRIGADEIRO ALBERTO BINS NETO | Florianópolis | 12/12/1992 | 2019 | Araucária | |
67 | SC | CONTINENTE | Florianópolis | 04/07/1987 | 2019 | Araucária | ate 1999 GE 6 de Janeiro |
69 | SC | HELIODORO MUNIZ | Lajes | 17/06/1989 | 2019 | Araucária | |
70 | SC | ÁGUIA PEQUENA | Joinvile | 30/05/2009 | 2019 | ||
71 | SC | ARNALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | Rio Negrinho | 04/11/1989 | 2019 | Araucária | |
72 | SC | ITU-AÇU | Ituporanga | 15/08/2009 | 2019 | ||
73 | SC | Caa-Yari | Canoinhas | 01/08/2009 | 2019 | ||
75 | SC | GUAJAPIRÁ | Presidente Getúlio | 21/11/2009 | 2019 | ||
76 | SC | PEDRA VERMELHA | Itapiranga | 01/09/1998 | 2019 | ||
77 | SC | PARATI | 2018 | 2019 | |||
79 | SC | COCAL | Cocal do Sul | 12/12/2009 | 2019 | ||
82 | SC | ARAUCÁRIA | Campos Novos | 28/11/1998 | 2019 | ||
84 | SC | PEDRA ÁUREA | Taió | 08/04/2010 | 2019 | ||
85 | SC | COSTA ESMERALDA | Itapema | 28/08/1999 | 2019 | ||
86 | SC | XAPECÓ | Chapecó | 28/06/1997 | 2019 | ||
90 | SC | POMERANO | Pomerode | 10/03/2012 | 2019 | ||
91 | SC | TUPÃ | Iporã do Oeste | 17/07/1993 | 2019 | Araucária | |
92 | SC | TANGARÁ | Criciúma | 02/04/2011 | 2019 | Ativo em 1963 | |
93 | SC | NOVE DE MARÇO | Joinvile | 11/06/2011 | 2019 | ||
96 | SC | ILHA TERCEIRA | Garopaba | 03/06/2006 | 2019 | ||
98 | SC | SÃO JOÃO BATISTA | S. João Batista | 15/10/2001 | 2019 | ||
102 | SC | CURITIBANOS | Curitibanos | 06/04/2013 | 2019 | ||
104 | SC | MAR ACÁCIA | Balneario Rincão | 12/04/2014 | 2019 | ||
105 | SC | PEGASUS | Porto Belo | 03/11/2012 | 2019 | ||
106 | SC | ARIRINGUÁ | Araranguá | 21/09/2013 | 2019 | ||
108 | SC | AR PELICANO | Blumenau | 08/06/2013 | 2019 | ||
109 | SC | TREM D0 VALE | Capinzal | 2017 | 2019 | ||
110 | SC | ENCOSTAS DA SERRÁ | Orleans | 30/11/2013 | 2019 | ||
111 | SC | GERMANIA | Blumenau | 11/08/2018 | 2019 | ||
112 | SC | FOLHAS VERDES | Caibi | 13/04/2014 | 2019 | ||
113 | SC | BROWNSEA | 2019 | ||||
115 | SC | NHANDÉ ROVAI | São José | 24/04/2015 | 2019 | ||
116 | SC | GUARDIÕES DO IRACEMA | 2019 | ||||
117 | SC | LEÃO BAIO | Treviso | 12/07/2014 | 2019 | ||
118 | SC | MUIRAQUITÃ | Faxinal dos Guedes | 25/05/2014 | 2019 | ||
119 | SC | AR ÍCARO DO SUL | 2018 | 2019 | |||
120 | SC | AR 14 BIS | Jaraguá do Sul | 16/08/2014 | 2019 | ||
122 | SC | WILLY ZUMBLICK | Tubarão | Aut. Prov. | 2019 | ||
123 | SC | SERRA DO RIO DO RASTRO | Lauro Muller | 13/12/2014 | 2019 | ||
124 | SC | GUARDIÕES DA MONTANHA | 2019 | ||||
125 | SC | ÁGUIAS DA NOITE | Coronel Freitas | 12/02/2015 | 2019 | ||
126 | SC | BUTIÁ DA SERRA | Ponte Alta do Norte | 06/11/2015 | 2019 | ||
129 | SC | SA ALCATEIA DESBRAVADORES DO OESTE | 2019 | ||||
130 | SC | GUARDIÕES DAS ARAUCÁRIAS | 2019 | ||||
132 | SC | TRI-FRONTEIRA | 2018 | 2019 | |||
133 | SC | CORAÇÃO DA SERRA | Santa Cecilia | Aut. Prov. | 2019 | ||
134 | SC | SUÇUARANA | Balneario Camburiú | 2016 | 2019 | ||
135 | SC | TUPANCY | 2019 | ||||
136 | SC | AGUIAS DE TIROL | Treze Tílias | 26/10/2016 | 2019 | ||
137 | SC | SAMBAQUI | Florianópolis | 18/03/2017 | 2019 | ||
139 | SC | PADRE EDGARD | S. José | 27/05/2017 | 2019 | ||
140 | SC | INDAIÁ | 2019 | ||||
141 | SC | PLÁCIDO MARCONDES | Navegantes | 13/05/2017 | 2019 | ||
142 | SC | GUARDIÕES DAS ÁGUAS | Ibirama | 2016 | 2019 | ||
143 | SC | CAMBIRELA | Palhoça | 2016 | 2019 | ||
145 | SC | FÊNIX DO VALE | Luzerna | 23/09/2017 | 2019 | ||
146 | SC | CORAÇÃO DO CONTESTADO | 2019 | ||||
147 | SC | SENTINELAS DO RIO DO PEIXE | Videira | 24/09/2017 | 2019 | ||
148 | SC | TAPERA DOS CARIJOS | Itapema | 2017 | 2019 | ||
149 | SC | BRACATINGA | São Lourenço do Oeste | 28/07/2017 | 2019 | ||
150 | SC | VENTO MINUANO | Agua Doce | 2017 | 2019 | ||
153 | SC | SA ESCOTEIRA PUMA | 2019 | ||||
154 | SC | BADEN POWELL | Penha | 2018 | 2019 | ||
155 | SC | SA ESCOTEIRAMAÇARICO ALCATÉIA | 2019 | ||||
156 | SC | LOBOS DA MONTANHA | Nova Tentro | 2017 | 2019 | ||
157 | SC | SALTINHO | Saltinho | 2018 | 2019 | ||
158 | SC | ÁGUIAS DO ERVAL | Erval Velho | 2018 | 2019 | ||
160 | SC | TAIMBÉ | Zorteá | 2017 | 2019 | ||
162 | SC | ITAPEBA | Canoinhas | 2018 | 2019 | ||
163 | SC | MOLINA | 2018 | 2019 | |||
165 | SC | ESPIRITA ALLAN KARDEC | Florianópolis | 2018 | 2019 | ||
166 | SC | SENTINELA DE MODELO | 2018 | 2019 | |||
167 | SC | ESPERANÇA DO SUL | 2018 | 2019 | |||
168 | SC | PURPURATA | 2018 | 2019 | |||
169 | SC | VALE DOS LAGOS | 2018 | 2019 | |||
170 | SC | AMBIENTAL GUARDIÕES DO PARQUE | 2018 | 2019 | |||
171 | SC | FRAIBURGO | 2018 | 2019 | |||
172 | SC | SAUDADES | 2019 | ||||
176 | SC | SA ESCOTEIRA IMPISA | 2019 | ||||
Nº | UF | G.E INATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
2 | SC | Caçanjuré | |||||
3 | SC | Jurapé | Joinvile | ||||
5 | SC | Ar Ronaldo Dutra | Joinvile | 09/09/1956 | 2001 | ||
7 | SC | Barra Velha | Barra Velha | 1919 | |||
7 | SC | Tupã | Curitibanos | ||||
10 | SC | Paulo de Tarso | |||||
10 | SC | Wanderley Júnior | |||||
10 | SC | Mar Benjamin Sodré | 06/09/1986 | ||||
13 | SC | Lobo da Serra | Coronel Freitas | 1982 | |||
13 | SC | Soares Dutra | Itajaí | ||||
13 | SC | Barriga Verde | |||||
14 | SC | Sentinelas do Rio do Peixe | Videira | 1979 | |||
14 | SC | Garibaldi | Laguna | ||||
16 | SC | Araranguá | |||||
19 | SC | Casanjure | 1979 | ||||
21 | SC | Xavantes | Tubarão | 1979 | |||
21 | SC | General Rondon | Massaranduba | 1979 | |||
21 | SC | Esperança | Palhoça | 1978 | |||
23 | SC | Terra das Colinas | 1992 | ||||
24 | SC | Baden Powell | Joinvile | 1986 | |||
25 | SC | Padre NovaK | Garuva | 1979 | 1982 | Proj. Esc. Escolas | |
25 | SC | Verginio Macário | 1979 | ||||
25 | SC | Verginio Claret | Morro da Fumaça | 1979 | |||
25 | SC | Dom Bosco | 1984 | ||||
25 | SC | Anchieta | Florianópolis | ||||
26 | SC | Schroeder | Schroeder | 1979 | 1981 | 1º GE do Proj. Escotismo nas escolas | |
26 | SC | Tangará | Criciúma | 1963 | 1973 | Marista - 1993 a 2000 - 2011 | |
27 | SC | Lobos da Montanha | Nova Trento | 27/08/2007 | 2009 | ||
27 | SC | Vale do Peixe | Joaçaba | 1980 | 1982 | ||
27 | SC | Curumi | Xaxim | 1983 | 1986 | ||
27 | SC | Caio Martins | Rio Negrinho | 1978 | |||
27 | SC | Flor de Araucária | 1992 | ||||
28 | SC | Esperança | 1980 A 1984 | ||||
29 | SC | Castro Alves | 1980 A 1984 | ||||
30 | SC | Rondon | Porto União | 1978 | |||
30 | SC | Iporã | 1978 | ||||
30 | SC | Leon Dehon | 1984 | ||||
31 | SC | Itapoá | Itapoá | 2008 | |||
31 | SC | Hans Dieter Schmidt | Joinvile | 19/04/1985 | |||
34 | SC | Águia da Noite | Coronel Freitas | 1979 | 1986 | ||
34 | SC | Guatá | Rio Oeste | 1978 | |||
34 | SC | Capitão PM Daniel Guedes da Silva | Joinvile | 04/07/1999 | |||
35 | SC | Baden Powell | Florianópolis | 1978 A 1981 | |||
36 | SC | Iporã | Vila do Iporã | 1978 | |||
36 | SC | Guaranis | 1980 A 1981 | ||||
36 | SC | Ar Prof. Eduardo Mário Tavares | Florianópolis | 1983 | 2003 | ||
37 | SC | Professor João Ehlert | Pomerode | 1979 | 1981 | ||
37 | SC | Celucat | Lajes | 1978 | |||
38 | SC | São Virgílio | Rodeio | 1980 | 1981 | ||
38 | SC | Jângal | 1980 | ||||
39 | SC | Alfredo Pereira | Itajaí | 1973 | 1981 | ||
39 | SC | Contestado | S. José | 07/04/2007 | 2016 | ||
40 | SC | Caingangue | Xanxerê | 1980 A 1986 | |||
40 | SC | Mar Benjamin Sodré | Itajaí | 1988 A 1992 | |||
44 | SC | Serra Geral | 1982 | ||||
45 | SC | Rio dos Cedros | 1980 | 1981 | |||
45 | SC | Arariboia | Criciúma | 1978 | |||
45 | SC | Aruaque | Blumenau | 30/11/1985 | |||
45 | SC | Cel. Rui Stockler de Souza | Tubarão | 22/04/1992 | |||
46 | SC | Jaguaruna | Jaguaruna | 1978 | |||
46 | SC | Ordem e Progresso | Itaiópolis | 1983 | |||
46 | SC | Mar Tordesilhas | Laguna | 1997 | |||
46 | SC | Mar Golfinho | S. Francisco do Sul | 22/06/2002 | 2014 | ||
47 | SC | Catulo da Paixão Cearense | Sombrio | 1980 | |||
47 | SC | Gaspar | 1980 A 1985 | ||||
47 | SC | Pedras Grandes | Pedras Grandes | 1981 | |||
47 | SC | Lobo do Vale | 1992 | ||||
48 | SC | Piratuba | Pirituba | 1978 | |||
48 | SC | Tiradentes | Bom Jardim da Serra | 1978 | |||
49 | SC | Centenário | Rodeio | 1978 | |||
49 | SC | Ar Condor | Blumenau | 1980 | 1985 | ||
49 | SC | Parati | Araquari | 02/04/2000 | |||
50 | SC | Carijós | 1978 | ||||
50 | SC | Fraiburgo | Fraiburgo | 1981 | |||
51 | SC | Leões da Serra | Campo Alegre | 1981 | |||
53 | SC | Benedito Novo | Benedito Novo | 1980 | |||
53 | SC | Caio Viana Martins | Luiz Alves | 1984 | 1985 | ||
55 | SC | Alerta do Turvo | Turvo | 1981 | |||
55 | SC | Tangará | Tangará | 1985 | |||
57 | SC | Folhas Verdes | Caibi | 1981 | 1984 | ||
57 | SC | Arvoredo | Arvoredo | ||||
58 | SC | Harpia | Blumenau | 2009 | |||
58 | SC | Abílio Giongo | Chapecó | 1981 | 1985 | ||
58 | SC | Coração do Estado | Pouso Redondo | 20/11/2010 | 2013 | ||
60 | SC | Guariba | São Bento do Sul | 2008 | |||
60 | SC | Katanghara | Ibirama | 1981 | |||
60 | SC | São Francisco de Assis | Porto União | 1985 | |||
60 | SC | BEIJA FLOR | Rio Campo | 19/12/2010 | 2017 | ||
61 | SC | Dom Orione | Siderópolis | 1981 | 1984 | ||
63 | SC | Mar Comandante Cabo | São Francisco do Sul | 1982 | 1987 | ||
63 | SC | Ar Pégasos | Navegantes | 01/10/1988 | |||
64 | SC | Bracatinga | São Lourenço do Oeste | 1984 | |||
64 | SC | Lauro Muller | Itajaí | 22/12/1983 | |||
64 | SC | Carajás | Presidente Getúlio | 1985 | |||
64 | SC | Águia Dourada | Imbituba | ||||
64 | SC | Allan Mcleod | São Francisco do Sul | 22/03/2011 | 2016 | ||
65 | SC | Wanderley Junior | São José | 1984 | |||
65 | SC | Domingos de Brito Peixoto | 1984 A 1985 | ||||
66 | SC | Rio do Peixe | Joaçaba | 15/07/1989 | |||
66 | SC | Acarajés | 1984 | ||||
68 | SC | Sol Nascente | Criciúma | 06/06/2009 | 2012 | ||
68 | SC | Catarina | São José | 01/07/1989 | |||
70 | SC | Campestre | Campo Alegre | 02/09/1989 | |||
70 | SC | Ebenézer | Florianópolis | 05/10/1995 | |||
72 | SC | Falcão Negro | Saudades | 01/05/1990 | |||
72 | SC | Itaguaçu | Itá | 11/12/1990 | |||
72 | SC | Xokleng | Rio do Sul | 04/10/1972 | 1978 | ||
73 | SC | Oásis | Pomerode | 20/05/1990 | |||
74 | SC | Trem do Vale | Capinzal e Ouro | 26/05/1990 | 2007 | ||
74 | SC | Evangélico Sentinela | Chapeco | 04/02/2012 | 2013 | ||
74 | SC | Coração do Vale | Turvo | 27/04/2001 | |||
75 | SC | Cocal | Cocal | 04/08/1991 | |||
76 | SC | Caxinauas | São Paulo | 1980 | |||
76 | SC | Sentinela do Vale | Herval D'Oeste | 17/08/1991 | |||
77 | SC | São Jose da Terra Firme | São José | 05/04/1995 | |||
77 | SC | PARATI | Araquari | 02/04/2000 | 2016 | ||
78 | SC | Xavantes | Xavantina | 01/11/1990 | |||
78 | SC | MAX COLIN | Joinvile | 15/06/2002 | 2017 | ||
79 | SC | Tapuia | Rio do Oeste | 30/06/1990 | |||
80 | SC | Pinheiro Preto | Pinheiro Preto | 19/05/1990 | |||
80 | SC | Águia Dourada | Chapecó | 28/09/1991 | |||
80 | SC | Biguá Açu | Baguaçu | 19/08/2000 | |||
80 | SC | Cambirela | Pachoça | 2005 | |||
80 | SC | Ninho da Águia | Fraiburgo | ||||
80 | SC | Evolução | São Ludgero | 21/07/2012 | 2016 | ||
81 | SC | Águias de Concórdia | Concórdia | 27/10/1990 | |||
81 | SC | Padre Afonso Schlikmann | Rio Fortuna | ||||
81 | SC | Itaguá | Bom Jardim da Serra | ||||
81 | SC | Campestre | Campo Alegre | 01/10/2011 | 2016 | ||
82 | SC | O Contestado | Curitibanos | 25/11/1990 | |||
83 | SC | Evangélico Moriá | Chapeco | 21/11/2009 | 2012 | ||
83 | SC | Ouro verde | Canoinhas | 3/11/1991 | |||
84 | SC | Suricatos | Laurentino | 28/09/1991 | 1992 | ||
85 | SC | Falcões | 1992 | ||||
86 | SC | Tangará | 1992 | ||||
87 | SC | Lince | 1992 | ||||
87 | SC | Guara Mirim | Guaramirim | 04/10/2001 | 2016 | ||
88 | SC | Rodeio | 1992 | ||||
88 | SC | Sepê - Tiarajú | Riqueza | 06/07/2004 | 2016 | ||
89 | SC | Leon Dehon | Corupá | 27/09/1996 | |||
89 | SC | Guardiões Ambiental | Ponte Serrada | 30/10/2011 | 2016 | ||
90 | SC | Katanghara | Ibirama | 1992 | 2008 | ||
92 | SC | Bracatinga | São Lourenço do Oeste | ||||
93 | SC | Tarumã | 2007 | ||||
94 | SC | Caminho da Neve | São Joaquim | 21/06/2010 | 2012 | ||
94 | SC | Cruz Vermelha | Criciúma | ||||
94 | SC | Major Elias | |||||
95 | SC | Cruz Vermelha | Criciúma | ||||
95 | SC | Desbravadores do Oeste | Macieira | 30/07/2011 | 2016 | ||
96 | SC | São João Batista | São João Batista | ||||
97 | SC | Braço do Norte | |||||
97 | SC | Ijade | Joinvile | ||||
97 | SC | Guaraciaba | Guaraciaba | 02/06/2012 | 2016 | ||
99 | SC | Ariringuá | Araranguá | ||||
99 | SC | Rota do Sol | Joinvile | 05/08/2007 | 2016 | ||
100 | SC | Anjos Voluntarios | Imbituma | 24/01/2009 | 2016 | ||
101 | SC | ANTONIO CARLOS | Antônio Carlos | 14/07/2012 | 2019 | ||
103 | SC | Blumenau | Blumenau | 04/08/2012 | 2016 | ||
107 | SC | Homem de Pedra | Joinvile | 29/06/2013 | 2016 | ||
111 | SC | Amigos da Natureza | Braço do Trombudo | Aut. Prov. | 2017 | ||
113 | SC | Aguias do Salto | Salto Veloso | Aut. Prov. | 2016 | ||
114 | SC | Guarus | Guarujá do Sul | Aut. Prov. | 2016 | ||
119 | SC | Ar Icaro do Sul | Blumenau | Aut. Prov. | 2016 | ||
121 | SC | EBENÉZER | Florianópolis | 20/08/2014 | 2019 | ||
124 | SC | Saint Exupéry | Florianópolis | Aut. Prov. | 2016 | ||
127 | SC | Içá Mirim | São Francisco do Sul | Aut. Prov. | 2016 | ||
131 | SC | Leão Guerreiro | Anita Garibaldi | Aut. Prov. | 2016 | ||
135 | SC | SAIC | Chapecó | 2016 | 2018 | ||
138 | SC | MAR GARIBALDI | Laguna | 2016 | 2019 | ||
151 | SC | GUARDIÕES DA PEDRA FURADA | Urubici | 07/10/2017 | 2019 | ||
Nº | UF | G.E. INATIVO S/ NUMERAL | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
SC | Alzeniro Waldomiro Almeida | 1958 | |||||
SC | Caçanjure | São Miguel do Oeste | 1978 | ||||
SC | Caigangue | Xanxerê | 1978 | ||||
SC | Castro Alves | Maravilha | 1978 | ||||
SC | Cesar Tibaldeschi | Nova Veneza | 1978 | ||||
SC | Duque de Caxias | Criciúma | 03/03/1963 | ||||
SC | Escoteiro Guarani | 1958 | |||||
SC | General G. V. Rosa | 1958 | |||||
SC | Hercílio Luz | Florianópolis | 1978 | ||||
SC | José Francisco Lopes | 1958 | |||||
SC | Leões | 1958 | |||||
SC | Padre Baron | Itajaí | 1978 | ||||
SC | Paulo de Tarso | Mondai | 1978 | ||||
SC | Pedras Grandes | Pedras Grandes | 1978 | ||||
SC | Pirabeiraba | Joinvile | 1978 | ||||
SC | São Domingos Sávio | Itajaí | |||||
SC | São Jorge | 1958 | |||||
SC | Serra Geral | Lauro Muller | 1978 | ||||
SC | Soares Dutra | Itajaí | 1978 | ||||
SC | Taiaranha | 1958 | |||||
SC | Tupãece | 1956 | |||||
SC | Videira | 1958 | |||||
Nº | UF | ANTIGA ASSOC.ESCOTEIRA(AE) | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
SC | AE Ascurra | Ascurra | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Brusque | Brusque | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Capitão Mattos Costa | Porto União | 05/02/1933 | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | |||
SC | AE do Exercito da Salvação | Joinville | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Evangélicos de Joinville | Joinville | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Evangélicos Iguaçu | Porto União | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Florianópolis nº1 | Florianópolis | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Florianópolis nº2 | Florianópolis | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Florianópolis nº3 | Florianópolis | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Gaspar | Gaspar | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Harmonia | Haemonia | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Itajaí | Itajaí | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Laguna | Laguna | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Novo Trento | Novo Trento | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Paranaguá | Paranaguá | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Piraquara | Piraquara | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Rio Sul | Rio do Sul | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Rodeio | Rodeio | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Timbó | Timbó | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Tubarão | Tubarão | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | AE Vidal Ramos | São Francisco do Sul | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC | ||||
SC | Associação Geral de Escoteiros | Blumenau | Filiada a Fed. de Escoteiros do PR e SC |
- Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro da região Sul do país. Limita-se com os estados do Paraná ao norte, Rio Grande do Sul ao sul, além do Oceano Atlântico a leste e a Argentina a oeste.
- Área: 95.346 km²
- População: 6.727.148 hab. (01/07/2014)
- Capital: Florianópolis (fundação 23/03/1726)
- Padroeira: Nossa Senhora do Desterro