Paraná
Escotismo Fundado em 1915
Nº | UF | G.E. ATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | ||
1 | PR | PE VERMELHO | Palmas | 30/11/1986 | 2019 | Araucária | ||
2 | PR | JORGE FRASSATI | Curitiba | 01/08/1951 | 2019 | Jatobá | GE Experimental | |
3 | PR | VERDE VALE | Londrina | 17/12/1977 | 2019 | Araucária | ||
4 | PR | AR BRIGADEIRO EPPINGHAUS | Curitiba | 18/04/1975 | 2019 | Araucária | ||
5 | PR | 14 DE DEZEMBRO | Francisco Beltrão | 18/08/1981 | 2019 | Araucária | ||
6 | PR | GRALHA AZUL | Araucária | 05/07/1980 | 2019 | Araucária | ||
7 | PR | PRINCESA DOS CAMPOS | Ponta Grossa | 25/04/1992 | 2019 | Araucária | ||
8 | PR | SÃO LUIZ DE GONZAGA | Curitiba | 14/05/1954 | 2019 | Jatobá | GE Experimental | |
10 | PR | PAUL HARRIS | São Mateus do Sul | 27/05/2010 | 2019 | |||
11 | PR | 25 DE JULHO | Mal. Candido Rondon | 25/07/1978 | 2019 | Araucária | ||
15 | PR | COROADOS DE PATO BRANCO | Pato Branco | 30/07/1964 | 2019 | Jatobá | ||
16 | PR | MAR AMIGO VELHO | Curitiba | 17/04/1982 | 2019 | Araucária | ||
17 | PR | SAO JUDAS TADEU | Curitiba | 27/08/1970 | 2019 | Jatobá | ||
20 | PR | SANTOS DUMONT | Curitiba | 18/12/1958 | 2019 | Jatobá | GE Experimental | |
21 | PR | AR THALIA | Curitiba | 26/04/1986 | 2019 | Araucária | ||
23 | PR | TAPEJARA | Curitiba | 23/09/1973 | 2019 | Araucária | ||
26 | PR | COM. SANTA RITA | Paranaguá | 27/07/1973 | 2019 | Araucária | Em 1984 Santa Rita de Paranaguá | |
33 | PR | GUAIRACÁ | Foz do Iguaçu | 02/10/1976 | 2019 | Araucária | ||
34 | PR | GUARA-PUAVA | Guarapuava | 10/08/1984 | 2019 | Araucária | ||
36 | PR | CAMPO MOURÃO | Campo Mourão | 06/08/1984 | 2019 | Araucária | ||
37 | PR | GUY DE LAURIGAUDIE | Paranavaí | 09/11/1966 | 2019 | Jatobá | ||
39 | PR | MAL. RONDON | Curitiba | 20/04/1969 | 2019 | Jatobá | ||
41 | PR | CASCAVEL | Cascavel | 20/11/1982 | 2019 | Araucária | ||
44 | PR | DOM BOSCO DE APUCARANA | Apucarana | 16/09/1970 | 2019 | Jatobá | ||
45 | PR | MONTE ALEGRE | Telêmaco Borba | 01/11/1957 | 2019 | Jatobá | ||
46 | PR | GUARANI | Rolândia | 13/10/1967 | 2019 | Jatobá | ||
47 | PR | VERDE CANÇÃO | Maringá | 06/11/1985 | 2019 | Araucária | ||
48 | PR | JOHN THURMAN | 2019 | |||||
49 | PR | N. SRA. MEDIANEIRA | Curitiba | 17/10/1971 | 2019 | Araucária | ||
50 | PR | ILHA DE BROWNSEA | Curitiba | 16/03/1996 | 2019 | |||
51 | PR | PINDORAMA | Curitiba | 25/02/1984 | 2019 | Araucária | ||
54 | PR | BADEN-POWELL | Curitiba | 05/11/1983 | 2019 | Araucária | ||
58 | PR | AR AMÉRICA | Curitiba | 08/08/1987 | 2019 | Araucária | ||
59 | PR | AR PEGASOS | Curitiba | 22/02/1992 | 2019 | Araucária | ||
60 | PR | PÁSSAROS DA PAZ | Arapongas | 22/10/1983 | 2019 | Araucária | ||
62 | PR | POSITIVO | Curitiba | 05/10/1988 | 2019 | Araucária | ||
64 | PR | CEU AZUL | Céu Azul | 09/06 | 2019 | |||
65 | PR | FALCÃO NEGRO | Rio Negro | 01/09/1984 | 2019 | Araucária | ||
66 | PR | ALFA ÔMEGA | Santa Terezinha Itaipu | 02/07/1977 | 2019 | Araucária | ||
72 | PR | SANTA MÔNICA | Colombo | 23/10/1984 | 2019 | Araucária | ||
75 | PR | CAVANIS | Curitiba | 28/08/1998 | 2019 | |||
77 | PR | CARLOS PEREIRA DE ARAUJO | Curitiba | 15/12/1984 | 2019 | Araucária | ||
79 | PR | CATARATAS | Foz do Iguaçu | 29/07/1989 | 2019 | Araucária | ||
84 | PR | SÃO FELIX | S. José dos Pinhais | 14/05/1994 | 2019 | |||
85 | PR | MAR ILHA DO MEL | Paranaguá | 13/05/1985 | 2019 | Araucária | ||
86 | PR | N. SRA. DE MONTE CLARO | Curitiba | 2019 | ||||
88 | PR | SÃO GABRIEL | Curitiba | 01/06/1985 | 2019 | Araucária | ||
89 | PR | MANOEL RIBAS | Guarapuava | 14/08 | 2019 | |||
90 | PR | UNIÃO JUVENTUS | Curitiba | 28/11/1987 | 2019 | Araucária | ||
92 | PR | CAMPOS GERAIS | Ponta Grossa | 20/11/2006 | 2019 | |||
95 | PR | SOL NASCENTE | Colorado | 30/04/1986 | 2019 | Araucária | ||
101 | PR | UNIVERSITÁRIO | Curitiba | 13/03/1993 | 2019 | Araucária | ||
109 | PR | TARUMÃ | Quedas de Iguaçu | 18/07/1991 | 2019 | Araucária | ||
110 | PR | CRISTÓVÃO COLOMBO | Colombo | 14/05/1994 | 2019 | Araucária | ||
111 | PR | SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT | Curitiba | 20/05/2000 | 2019 | Marista | ||
112 | PR | DOM ORIONE | Curitiba | 30/05/1992 | 2019 | Araucária | ||
121 | PR | MAX WOLFF FILHO | Curitiba | 26/09/1996 | 2019 | |||
124 | PR | SÃO GASPAR BERTONI | Curitiba | 21/11/1992 | 2019 | Araucária | ||
126 | PR | PINGO D`AGUA | Pinhais | 05/06/1993 | 2019 | Araucária | ||
127 | PR | ITA'Y | Guarapuava | 23/04/2000 | 2019 | |||
128 | PR | IMPISA | Curitiba | 13/03/1993 | 2019 | Araucária | ||
131 | PR | CAMINHO DAS ÁGUAS DE STA. HELENA | Santa Helena | 13/12/1999 | 2019 | |||
146 | PR | MORGENAU | Curitiba | 20/04/2002 | 2019 | |||
150 | PR | ITATIAIA | Curitiba | 17/02/2002 | 2019 | |||
151 | PR | MUNDO NOVO | Curitiba | 07/12/2002 | 2019 | |||
155 | PR | PRIMAVERA | Pato Branco | 31/__/2002 | 2019 | |||
161 | PR | MAR ANTONINA | ANTONINA | 2015 | 2019 | |||
166 | PR | MILTON HORIBE | Curitiba | 2019 | ||||
169 | PR | SERVIDORES DO REI | Curitiba | 2015 | 2019 | |||
170 | PR | GUARDIÃO DAS ÁGUAS | Piraquara | 12/10/2004 | 2019 | |||
173 | PR | VICENTINO DE TOLEDO | Toledo | 20/08/2005 | 2019 | |||
174 | PR | LIBANO BRASILEIRO | Foz do Iguaçu | 17/09/2005 | 2019 | |||
179 | PR | ESTRELA DO NORTE | 2019 | |||||
181 | PR | TUPINAMBÁ | Coronel Vivida | 19/05/2007 | 2019 | |||
186 | PR | ALDEIA VERDE | Cascavel | 18/05/2013 | 2019 | Marista | ||
188 | PR | TAKASHI MARUO | Curitiba | 24/11/2012 | 2019 | |||
189 | PR | ECO | Campo Largo | 2008 | 2019 | |||
192 | PR | GRANDE FENIX | Centenário do Sul | 19/07/2008 | 2019 | |||
193 | PR | FLAVIO COSSU | Laranjeiras do Sul | 17/08/2013 | 2019 | |||
195 | PR | NOVO HORIZONTE | Maringá | 01/03/2009 | 2019 | |||
196 | PR | ENERGIA ATIVA | Curitiba | 04/07/2009 | 2019 | |||
200 | PR | HARMONIA CAMBÉ | Cambé | 15/01/2015 | 2019 | |||
202 | PR | TROPEIROS | Palmeira | 21/03/2010 | 2019 | |||
204 | PR | AR FALCÃO REAL | S. José dos Pinhais | 01/11/2014 | 2019 | |||
206 | PR | LAGOA DOURADA | Ponta Grossa | 08/10/2011 | 2019 | |||
209 | PR | DORCAS | Almirante Tamandaré | 2014 | 2019 | |||
210 | PR | BRASILEIRO ÁRABE DE CURITIBA | Curitiba | 2015 | 2019 | |||
211 | PR | UMUARAMA | Umuarama | 02/07/2016 | 2019 | |||
212 | PR | CABURÉ | Medianeira | 2016 | 2019 | |||
217 | PR | JANGAL | Curitiba | 13/07/2013 | 2019 | |||
218 | PR | FAROL DO PASSAUNA | Campo Largo | 23/04/2015 | 2019 | |||
220 | PR | AGUA DA PEDRA | IBAITI | 2016 | 2019 | |||
221 | PR | QUADRANGULAR JOSUÉ | Curitiba | 05/09/2016 | 2019 | |||
222 | PR | CATOLICO NICAN MOPOHUA | FOZ DO IGUAÇU | 02/07/2016 | 2019 | |||
223 | PR | ONÇA VERMELHA | Jaguapitã | 2016 | 2019 | |||
227 | PR | PIONEIROS DO IPIRANGA | Ipiranga | 2017 | 2019 | |||
228 | PR | ANDRÔMEDA | Londrina | 2016 | 2019 | |||
230 | PR | CORDEIRO LEÃO | Toledo | 2017 | 2019 | |||
232 | PR | UNIÃO DE OURO | Guarapuava | 2017 | 2019 | |||
233 | PR | JOYANOS | Ouro Verde do Oeste | 2018 | 2019 | |||
234 | PR | PINHÃO | Pinhão | 2017 | 2019 | |||
235 | PR | NAIPI E TAROBÁ | Curitiba | 28/08/2017 | 2019 | |||
236 | PR | QUADRANGULAR REI DAVI | Curitiba | 2018 | 2019 | |||
237 | PR | CATÓLICO SÃO PAULO APÓSTOLO | 2019 | |||||
238 | PR | SENTINELA DO PARANÁ | Carlopolis | 2018 | 2019 | |||
239 | PR | QUADRANGULAR PEDRA DE DAVI | Araucaria | 2018 | 2019 | |||
240 | PR | SERRA DOS DOURADOS | 2019 | |||||
241 | PR | CATÓLICO SÃO JOSÉ MARELLO | 2019 | |||||
242 | PR | CHOPINZINHO | Chopinzinho | 2018 | 2019 | |||
243 | PR | CARAMBEÍ | 2019 | |||||
245 | PR | PIRAÍ DO SUL | 2019 | |||||
246 | PR | WENCESLAU BRÁZ | 2019 | |||||
248 | PR | OLHOS DA MATA | 2019 | |||||
249 | PR | IBITURUNA | 2019 | |||||
250 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 2019 | |||||
251 | PR | CAVALEIROS FLOR DE LIS | 2019 | |||||
252 | PR | ANHANGAVA | 2019 | |||||
253 | PR | SA ESCOTEIRA BORDA VIVA ALCATEIA 1 | 2019 | |||||
254 | PR | SA ESCOTEIRA BORDA VIVA ALCATEIA 2 | 2019 | |||||
255 | PR | SA ESCOTEIRA BORDA VIVA ALCATEIA 3 | 2019 | |||||
256 | PR | SA ESCOTEIRA BORDA VIDA ALCATEIA 4 | 2019 | |||||
257 | PR | SA BORDA VIVA TROPA ESCOTEIRA 1 | 2019 | |||||
258 | PR | SA BORDA VIVA TROPA ESCOTEIRA 2 | 2019 | |||||
259 | PR | SA BORDA VIVA TROPA ESCOTEIRA 3 | 2019 | |||||
260 | PR | ÁQUILA | 2019 | |||||
261 | PR | SA ESCOTEIRA AR ASAS DO SOCORRO | 2019 | |||||
262 | PR | SA ESCOTEIROS VICENTINOS SANTA LUIZA | 2019 | |||||
264 | PR | SA UCRANIANO CAT.PE. NIVALDO KOLLINSKI | 2019 | |||||
301 | PR | PEDRO MACEDO | Curitiba | 24/04/2012 | 2019 | Proj. Escotismo na Escola | ||
304 | PR | ACAE | Turvo | 12/11/2012 | 2019 | Proj. Escotismo na Escola | ||
310 | PR | CAVIUNA | Rolândia | 2013 | 2019 | |||
321 | PR | PARANAI | Adrianópolis | 2014 | 2019 | Proj. Escotismo na Escola | ||
322 | PR | MACHADINHO | Tibagi | 2014 | 2019 | Proj. Escotismo na Escola | ||
329 | PR | LIANE MARTA DA COSTA | Guarapuava | 30/08/2014 | 2019 | |||
332 | PR | SHIRLEY CATARINA | 2019 | |||||
352 | PR | SA AR ORION | Londrina | 2015 | 2019 | |||
354 | PR | FAXINAL DO CEU | Pinhão | 2016 | 2019 | |||
Nº | UF | G.E. INATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | ||
1 | PR | Claret | Curitiba | 1979 | ||||
1 | PR | Ivaiporã | Ivaiporã | 1980 a 1984 | ||||
3 | PR | João Gaspar Guedes | ||||||
4 | PR | Caiapós | Ponta Grossa | 21/04/1952 | ||||
4 | PR | Carlos Rocha | Curitiba | |||||
6 | PR | Guarapuava | Guarapuava | 1985 | ||||
6 | PR | Vale Porto | Antônio Hihil | |||||
6 | PR | Liahona | Londrina | |||||
7 | PR | João Paulo Rocha | Curitiba | |||||
7 | PR | Alm. Tamandaré | Umuarama | |||||
9 | PR | Ar União da Vitória | União da Vitória | 1985 | ||||
9 | PR | Campo Mourão | Campo Mourão | |||||
9 | PR | Arthur Basbaum | Londrina | 1975 | Fusão com o 043/PR criado o 003/PR | |||
9 | PR | Lorde Baden Powell | Curitiba | 1978 | ||||
9 | PR | São Francisco de Assis | Laranjeiras | 1980 a 1981 | ||||
9 | PR | Anhanguera | Bandeirantes | 1981 | ||||
10 | PR | Caio Viotto | Londrina | |||||
11 | PR | Ar Cruzeiro do Sul | ||||||
11 | PR | Andirá | Andirá | |||||
12 | PR | Tibiriçá | Santa Mariana | |||||
12 | PR | Botuquara | 1980 | |||||
12 | PR | Aruaque | Clevelândia | |||||
13 | PR | Ar 14 Bis | Curitiba | 10/10/1987 | ||||
13 | PR | Duque de Caxias | Maringá | 1978 | ||||
13 | PR | São Francisco Xavier | Laranjal do Sul | 1982 | ||||
13 | PR | Morro dos Ventos | Cornélio Procópio | |||||
14 | PR | Cambé | Cambé | |||||
14 | PR | Duque de Caxias | ||||||
16 | PR | Carlos Zeve Coimbra | Londrina | |||||
18 | PR | São Carlos | 1979 | |||||
18 | PR | Tiradentes | Campo Mourão | 1982 | ||||
18 | PR | Araucária (A09) | Realeza | 21/04/1982 | 2009 | |||
19 | PR | Iguaçu | 1979 | |||||
19 | PR | Tiradentes | 1979 | |||||
19 | PR | Roberto Arain | Guarapuava | 1979 | 1986 | |||
19 | PR | Rotary Guaratuba | Guaratuba | 26/06 | ||||
21 | PR | Engenheiro Rebouças | Engenheiro Rebouças | 1980 a 1984 | ||||
22 | PR | Walt Disney | 1979 | |||||
22 | PR | da Lapa | Lapa | |||||
22 | PR | Toledo | Toledo | 1980 a 1986 | ||||
24 | PR | Gralha Azul CEPE Petrobrás | Araucária | 05/07/1980 | em 3/5/82 altera a numeração de 024/PR para 006/PR | |||
25 | PR | Ar Cruzeiro do Sul | Londrina | 1985 | ||||
25 | PR | General Carneiro | Curitiba | 1982 | ||||
25 | PR | Messiânico de Londrina | Londrina | 1982 | 1984 | |||
25 | PR | Tupinambás | Coronel Vivida | |||||
25 | PR | Serra da Esperança | Londrina | |||||
27 | PR | Tamoyo | Pinhais | 24/04 | 1980 a 1986 | |||
28 | PR | Dante Luiz Junior | Curitiba | 1981 | ||||
28 | PR | São João de Jerusalém | Piraquara | 1982 | 1986 | |||
28 | PR | São João | Pinhais | 13/03 | ||||
29 | PR | Salto Osório | Quedas de Iguaçu | 1982 | 1986 | |||
29 | PR | Caio Martins | Nova Esperança | 1982 | ||||
30 | PR | Asa Delta | Curitiba | 09/06/1991 | ||||
30 | PR | Messiânico de Curitiba | Curitiba | 1981 | 1986 | |||
31 | PR | Sepé Tiaraju | Palotina | 1982 | 2009 | |||
32 | PR | Pitanga | Pitanga | 1981 | ||||
32 | PR | João Turin | Curitiba | 1985 | ||||
32 | PR | 8 de Agosto | 1979 | |||||
34 | PR | Vale Azul | Ribeirão do Pinhal | 1982 | ||||
34 | PR | Marumbi | Guaraci | 1982 | ||||
35 | PR | Tupinambá | Coronel Vivida | 1981 | 1986 | |||
35 | PR | Araucária | Lagoa Monte Alegre | 1980 | ||||
36 | PR | Araucária de Telêmaco Borba | Araucária | 1982 | ||||
36 | PR | São João Bosco | Guaraci | 1982 | ||||
38 | PR | Biguá | Nova Prata do Iguaçu | 1980 | ||||
40 | PR | Antônio Raposo Tavares | Irati | 1978 | ||||
40 | PR | Pitangui | Ponta Grossa | 04/06 | 1980 a 1981 | |||
41 | PR | Patrulha Tiradentes | Centenário do Sul | 1982 | ||||
41 | PR | Pio XII | 1979 | |||||
42 | PR | Alfa Ômega | 1978 | |||||
42 | PR | Caio Viana Martins | Umuarama | 1984 | ||||
42 | PR | Nossa Senhora de Fátima | Curitiba | 1978 | ||||
43 | PR | Potiguara | 1984 a 1985 | |||||
43 | PR | João XXIII | Londrina | 1968 | Fusão com o 009/PR criado o 003/PR | |||
43 | PR | Itaipu | Foz do Iguaçu | 12/09/1987 | ||||
45 | PR | Xavantes | Maringá | 1982 | ||||
45 | PR | Araras | Cambará | 1983 | ||||
47 | PR | Cosmos | Sto. Antônio do Sudeste | |||||
47 | PR | São João Bosco | Guaraci | 1978 | ||||
47 | PR | Martin Lutero | 1978 | 1982 | ||||
47 | PR | Potiguara | Santa Marina | 1983 | ||||
48 | PR | Pe. Calogero | Porecatu | 1982 | ||||
48 | PR | John Thurman | Curitiba | 26/11/1988 | 2017 | Araucária | ||
50 | PR | Caigangs | 1979 | |||||
50 | PR | Manoel Eufrásio Picanço | Antonina | 1978 | ||||
50 | PR | ADC Siemens | Curitiba | 22/06/1996 | 2007 | |||
51 | PR | Cambé | Cambé | 1978 | ||||
52 | PR | Mateus Leme | 1978 | |||||
52 | PR | da Lapa | Lapa | 1983 | ||||
52 | PR | Monteiro Lobato | Ponta Grossa | 04/11/1989 | ||||
53 | PR | Araras | Curitiba | |||||
53 | PR | Tibagi | 1979 | |||||
55 | PR | São Domingos Sávio | 1985 | |||||
55 | PR | São José | São José dos Pinhais | 08/12/1990 | ||||
56 | PR | Santiago D'Antas | Chopinzinho | 1983 | ||||
57 | PR | Nova Esperança | Nova Esperança | 1984 | ||||
58 | PR | Lael | Curitiba | 1984 | ||||
59 | PR | Colmeia | Maringá | 29/11/1989 | ||||
59 | PR | Caiuá | São João do Caiua | 1984 | ||||
59 | PR | São João do Caiua | São João do Caiua | |||||
61 | PR | São Jorge | 1985 | |||||
61 | PR | Ar Moroni | Curitiba | 12/11/1987 | ||||
61 | PR | Barro Vermelho | Campo Largo | 1992 | ||||
62 | PR | Barão de Cerro Azul | Curitiba | 1984 | ||||
63 | PR | Phoenix | Curitiba | 14/11/1987 | ||||
64 | PR | Cel. Benjamin Laje | Curitiba | 1984 | ||||
64 | PR | Ulisses Falcão Vieira | Curitiba | 17/02/1989 | ||||
66 | PR | Alfa Ômega | 1984 | |||||
67 | PR | Arara Azul | Araruna | 1984 | ||||
67 | PR | Pinhão | Pinhão | 15/12/1988 | ||||
67 | PR | Palmital | Palmital | 28/02 | ||||
68 | PR | Jóia do Oeste | Nova Santa Rosa | 07/05/1989 | ||||
68 | PR | Ibaiti | ||||||
68 | PR | Santo Antônio | Curitiba | 06/05/2000 | ||||
68 | PR | 3 Marias | Curitiba | 2010 | ||||
69 | PR | 29 de Novembro | Santa Isabel do Oeste | 1984 | ||||
69 | PR | Curupira | Antônio Olinto | 10/06/1989 | ||||
69 | PR | Cruz Machado | 1992 | |||||
70 | PR | Norte Pioneiro | Ribeirão Claro | 1985 | ||||
70 | PR | Iguaçu | Curitiba | 16/12/1988 | 2007 | |||
71 | PR | Benjamin Sodré | Curitiba | 1984 | ||||
71 | PR | Prof. Schuster | Cascavel | 08/05/1989 | ||||
73 | PR | Capivari Cachoeira | Antônia | 1985 | ||||
73 | PR | Ar Xingu | Curitiba | 25/08/1990 | ||||
73 | PR | Escoteiros do Everest | Curitiba | 26/08 | 1986 | |||
74 | PR | Synval Martins de Araújo | Reserva do Iguaçu | 1985 | ||||
75 | PR | Liahona | Curitiba | 1985 | ||||
76 | PR | Caiçara | Curitiba | 1985 | ||||
76 | PR | Liahona SUD Londrina | Londrina | 27/09/1989 | ||||
76 | PR | Siqueira Campos | Siqueira Campos | 12/05 | ||||
77 | PR | Ibaiti | Ibaiti | 1985 | ||||
78 | PR | Bento Mossurunga | Curitiba | 1985 | ||||
78 | PR | Águia Negra | Salto do Lontra | 28/10/1989 | ||||
78 | PR | Kaingang | Maringá | |||||
78 | PR | Guará | Guaratuba | |||||
79 | PR | Yporanga | Iporã | 1985 | ||||
79 | PR | Iporã | Iporã | |||||
80 | PR | Vila Nova | Toledo | |||||
80 | PR | São Bernardo | União da Vitória | 29/09/1989 | ||||
81 | PR | Terra Bonita | Ibiporã | 1985 | ||||
82 | PR | Figueira | Figueira | |||||
82 | PR | Hekemã | Curitiba | 30/06/1990 | ||||
83 | PR | Tabajara | Andirá | 1985 | ||||
83 | PR | Andirá | Andirá | |||||
84 | PR | Xavantes | Iretama | 03/12/1989 | ||||
84 | PR | Fernão Dias Paes | Curitiba | 1985 | ||||
86 | PR | N. Sra. de Monte Claro | Curitiba | 1985 | ||||
86 | PR | Rio Branco | Curitiba | 16/03/1985 | ||||
87 | PR | São Francisco de Assis | Curitiba | 1985 | ||||
87 | PR | Mar Urca | Curitiba | 18/11/1989 | 1997 | |||
91 | PR | 29 de Março | Curitiba | 22/09/1985 | ||||
91 | PR | N. Sra. das Vitorias | Curitiba | 20/10/1990 | 2011 | |||
92 | PR | Regnum Dei | Ponta Grossa | 08/08/1998 | ||||
93 | PR | Caramuru | Bandeirantes | 25/09/1988 | ||||
94 | PR | Mar Guahyra | Guairá | 13/03 | ||||
96 | PR | Perola do Sul | Irati | 16/12/1990 | 2014 | Araucária | ||
97 | PR | Pio XII | Centenário do Sul | 01/12/1990 | ||||
98 | PR | Araucária Centenária | Laranjeiras do Sul | 29/06/1991 | ||||
99 | PR | Paraná Clube | Curitiba | 24/11/1990 | ||||
100 | PR | Ar Martinus | Curitiba | 29/11/1994 | ||||
102 | PR | Max Wolff Filho | 1992 | |||||
103 | PR | Jirau | 1992 | |||||
105 | PR | Vale do Paranapanema | Florestópolis | 10/11 | 2010 | |||
106 | PR | Esperança | Inácio Martins | 02/10 | ||||
108 | PR | Ar Brasil Barachei | 1992 | |||||
110 | PR | Associação Banestado | Colombo | 14/05/1994 | 2008 | |||
111 | PR | Nhô Vorá | 1992 | |||||
113 | PR | Vermelho e Branco | Cascavel | 14/04/1991 | 2007 | |||
114 | PR | Ar Tucano | 1992 | |||||
114 | PR | Castro | Castro | 06/07 | ||||
115 | PR | Associação Copel | Curitiba | |||||
115 | PR | Campo Comprido | 1992 | |||||
116 | PR | Luz de Baden | Londrina | 1992 | ||||
117 | PR | Ar Joaíma Prosdócimo | 1992 | |||||
119 | PR | Ar Comora | 1992 | |||||
119 | PR | Roberto Anani | Pinhão | 19/02 | 2007 | |||
120 | PR | Terra Brasília | Curitiba | 26/09/1998 | ||||
120 | PR | São Lourenço | 1992 | |||||
121 | PR | Ar Senta a Pua | 1992 | |||||
122 | PR | S. Francisco de Assis | 1992 | |||||
122 | PR | Mar Sentinela do Iguaçu | Mediareira | 1997 | ||||
123 | PR | Nova Atlântida | Curitiba | 28/08 | AMORC | |||
125 | PR | Uirapuru | Curitiba | 19/12/1992 | ||||
130 | PR | Javé Nessi | Turvo | |||||
133 | PR | Anhangava | Quatro Barras | 18/12/1993 | ||||
134 | PR | Luzes do Noroeste | Umuarama | 02/10 | ||||
135 | PR | Araucária Inepar | Curitiba | 19/03/1994 | ||||
136 | PR | Cafelândia | Cafelândia do Oeste | 01/10 | ||||
143 | PR | Stella Maris | Curitiba | 15/09/2001 | 2007 | |||
144 | PR | Ivaiporã | Ivaiporã | 1981 | ||||
144 | PR | Eliodoro | Cascavel | 30/09/2001 | ||||
145 | PR | Itapejara | Itapejara D' Oeste | |||||
147 | PR | Vicentino São José | Foz do Iguaçu | |||||
148 | PR | Ribeirão Claro | Ribeirão Claro | |||||
149 | PR | Olhos de Águia | Londrina | |||||
151 | PR | Ciesc | Curitiba | 08/12/2002 | 2012 | |||
151 | PR | Sagrado | 2013 | 2013 | ||||
152 | PR | Trevo | Campina Grande do Sul | |||||
153 | PR | Águia de Haia | Jandaia do Sul | |||||
154 | PR | Altivir Stoco | São José dos Pinhais | 05/10/2002 | ||||
156 | PR | Os Guarás | Guaratuba | |||||
157 | PR | Gelvira | Curitiba | |||||
158 | PR | Serra do Mar | Paranaguá | |||||
159 | PR | Cap. Leônidas Marques | Cap. Leônidas Marques | |||||
160 | PR | Calisto | Curitiba | 13/09/2003 | 2008 | |||
161 | PR | Nylo Cairo | Apucarana | |||||
162 | PR | Como Viver | Curitiba | 26/06/2004 | 2007 | |||
163 | PR | Cenecista Imbituva | Imbituva | 2007 | ||||
164 | PR | 28 de Julho | Clevelândia | |||||
165 | PR | Associação Viking | Curitiba | 31/01/2004 | 2008 | |||
166 | PR | Maria do Carmo Martins | Curitiba | 26/06/2004 | 2008 | |||
167 | PR | Novo Éden | Curitiba | 05/06/2004 | ||||
168 | PR | Londrina | Londrina | |||||
169 | PR | Servidores do Rei | Curitiba | 2012 | ||||
172 | PR | Ermírio de Moraes | Rio Branco do Sul | |||||
175 | PR | Amigos do Ivai | Jardim Alegre | 28/10/2005 | 2015 | |||
176 | PR | Curumim | São Miguel do Iguaçu | 2005 | ||||
177 | PR | Germinar | Curitiba | 2005 | ||||
177 | PR | PEDRA QUE CANTA | Foz do Iguaçu | 2011 | 2018 | |||
178 | PR | São Francisco de Sales | Mariópolis | 2005 | ||||
178 | PR | TRES FRONTEIRAS | Foz do Iguaçu | 2011 | 2018 | |||
179 | PR | Santa Rita de Cássia | Maringá | 14/10/2006 | 2010 | |||
180 | PR | Hilton Santos | Bocaiuva do Sul | 01/02/2006 | 2008 | |||
182 | PR | Capivari | Jaguariaíva | 2008 | 2008 | |||
183 | PR | LIAHONA | Londrina | 17/03/2007 | 2017 | |||
184 | PR | Ingá | Andirá | 10/11/2007 | 2008 | |||
185 | PR | Amigos da Natureza | Mandirituba | 09/2007 | ||||
187 | PR | Tupã | Nova Prata do Iguaçu | 25/04/2008 | 2018 | |||
190 | PR | Filhos de Helamã | Londrina | 10/05/2007 | 2009 | |||
191 | PR | Dom Bosco | Porto Alegre | 16/08/1986 | ||||
191 | PR | Cacique Candoy | Candoi | 02/08/2008 | 2008 | |||
194 | PR | Mar Pontal (A14) | Pontal do Paraná | 2010 | 2015 | |||
201 | PR | Cap. Leônidas Marques | Cap. Leonildo Marques | 2010 | 2010 | |||
203 | PR | Caiçara | Matinhos | 2010 | 2015 | |||
205 | PR | Entre Rios | Guarapuava | 2010 | 2016 | |||
207 | PR | PEDRA PARTIDA | Lapa | 2015 | 2018 | |||
208 | PR | Ar Cruzeiro do Sul | Arapongas | 2012 | 2013 | |||
219 | PR | TRIBO DE JUDÁ | Matinhos | 17/07/2015 | 2017 | |||
231 | PR | SA ESCOTEIRA TANGARÁ MIRIM | Nossa Sra. Das Graças | 2017 | 2019 | |||
300 | PR | Zilda Arns | Curitiba | 2012 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
302 | PR | Itiberê | Maringá | 15/09/2012 | 2014 | |||
303 | PR | João Henrique Scheffer | Lapa | 2013 | 2015 | |||
305 | PR | AGUIA DE HAIA | Maringá | 03/06/2013 | 2018 | Proj. Escotismo na Escola | ||
307 | PR | Forte Amigo | Umuarama | 2013 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
308 | PR | Padre José de Anchieta | Apucarana | 2013 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
309 | PR | Serra Do Mar | Paranaguá | 2013 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
312 | PR | Gov. José Richa | Londrina | 2014 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
313 | PR | Palmital | Palmital | 2014 | 2017 | Proj. Escotismo na Escola | ||
318 | PR | Salto Grande | Doutor Ulysses | 2013 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
317 | PR | PRINCESA DO VALE | Serro Azul | 2014 | 2017 | Proj. Escotismo na Escola | ||
319 | PR | Lea Germana | Guaratuba | 2014 | 2015 | Proj. Escotismo na Escola | ||
