Rio Grande do Sul
Escotismo Fundado em 13/10/1913
Nº | UF | G.E. ATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
1 | RS | GEORG BLACK | Porto Alegre | 13/10/1913 | 2019 | Jequitibá | em 1958 sogipa |
2 | RS | GUIA LOPES | Porto Alegre | 21/12/1938 | 2019 | Jacarandá | |
3 | RS | CHARRUAS | Porto Alegre | 27/04/1920 | 2019 | Jequitibá | |
4 | RS | TUPA-CI | Porto Alegre | 04/11/1941 | 2019 | Jacarandá | Marista |
5 | RS | AIMORÉ | Sobradinho | 26/08/1967 | 2019 | Jatobá | |
6 | RS | MONTEIRO LOBATO | Porto Alegre | 2010 | 2019 | ||
7 | RS | MANOEL DA NOBREGA | Porto Alegre | 04/09/1944 | 2019 | Jacarandá | |
8 | RS | AR 14-BIS | Canoas | 03/05/1982 | 2019 | Araucária | |
9 | RS | CAIO VIANA MARTINS | Porto Alegre | 13/10/1990 | 2019 | Araucária | |
10 | RS | CADETES DE MAFEKING | Porto Alegre | 2012 | 2019 | ||
11 | RS | ISAAC BAULER | Porto Alegre | 02/06/1968 | 2019 | Jatobá | |
12 | RS | HONORIO LEMES | Alegrete | 10/11/1990 | 2019 | Araucária | |
13 | RS | HANS STADEN | Novo Hamburgo | 24/08/1969 | 2019 | Jatobá | |
14 | RS | NIMUENDAJU | Porto Alegre | 21/08/1968 | 2019 | Jatobá | |
15 | RS | BENTO GONÇALVES | Porto Alegre | 07/07/1948 | 2019 | Jatobá | |
16 | RS | MAR RIACHUELO | Rio Grande | 02/04/1955 | 2019 | Jatobá | |
17 | RS | MAR BARÃO DE TEFFÉ | Caxias do Sul | 31/08/1994 | 2019 | ||
18 | RS | GUAJARÁ MIRIM | Cachoeirinha | 2010 | 2019 | ||
19 | RS | CENTAURO | Cruzeiro do Sul | 2012 | 2019 | ||
20 | RS | JOSÉ PLÁCIDO DE CASTRO | Porto Alegre | 11/05/1974 | 2019 | Araucária | |
21 | RS | CRUZEIRO DO SUL | S. Leopoldo | 01/11/1970 | 2019 | Jatobá | |
22 | RS | HENRIQUE DIAS | Santa Maria | 20/11/1938 | 2019 | Jacarandá | |
24 | RS | SOCEPE | Santa Maria | 05/07/1970 | 2019 | Jatobá | |
25 | RS | LEVINO JUNGES | Carazinho | 09/12/1929 | 2019 | Jacarandá | |
27 | RS | GEORGE EDWARD FOX | Gramado | 04/09/1986 | 2019 | Araucária | |
29 | RS | PORTEIRA DO RIO GRANDE | Vacaria | 23/03/1983 | 2019 | Araucária | |
30 | RS | HUMAITA SUL | Pelotas | 05/08/1967 | 2019 | Jatobá | |
31 | RS | SAO LUIZ GONZAGA | Veranópolis | 30/07/1981 | 2019 | Araucária | |
32 | RS | MOACARA | Caxias do Sul | 15/06/1967 | 2019 | Jatobá | |
33 | RS | JACUÍ | Charqueadas | 12/11/1982 | 2019 | Araucária | |
35 | RS | ALM. JOSE DE ARAUJO FILHO | Garibaldi | 31/10/1970 | 2019 | Jatobá | |
36 | RS | IGUASSU | Pelotas | 05/05/1949 | 2019 | Jatobá | |
37 | RS | SILVA PAES | Rio Grande | 18/05/1939 | 2019 | Jacarandá | |
38 | RS | ALBERT SCHWEITZER | Porto Alegre | 05/10/1968 | 2019 | Jatobá | |
39 | RS | CERRO DA RAPOSA | Arraial dos Ratos | 2019 | |||
40 | RS | TAPEJARA | Tapejara | 01/02/2007 | 2019 | ||
43 | RS | ARNO FRIEDRICH | Porto Alegre | 13/10/1990 | 2019 | Araucária | |
44 | RS | TUPINAMBAS | Erechim | 03/10/1952 | 2019 | Jatobá | |
45 | RS | GARIBALDI | S. Lourenço do Sul | 27/08/1983 | 2019 | Araucária | |
46 | RS | JEAN DE LERY | Estância Velha | 11/06/1967 | 2019 | Jatobá | |
47 | RS | TUPANCIGUARA | Santa Maria | 03/09/1952 | 2019 | Jatobá | |
49 | RS | ABAETE | Canela | 09/12/1973 | 2019 | Araucária | |
50 | RS | COROADOS | Irai | 14/06/2002 | 2019 | ||
51 | RS | LÍDIA MOSCHETTI | Porto Alegre | 01/12/1984 | 2019 | Araucária | |
53 | RS | ASTTI | Porto Alegre | 2010 | 2019 | ||
54 | RS | AR VENTOS DO SUL | Santo Ângelo | 09/06/1990 | 2019 | Araucária | |
55 | RS | ARAÇÁ | Sapiranga | 14/06/2009 | 2019 | ||
56 | RS | MAL. OSÓRIO | Porto Alegre | 31/10/2009 | 2019 | ||
57 | RS | NENGUIRU | Cerro Largo | 03/09/1972 | 2019 | Araucária | |
58 | RS | DOM DIOGO DE SOUZA | Bagé | 30/08/1957 | 2019 | Jatobá | |
59 | RS | TIBIRIÇÁ | Canoas | 15/08/1969 | 2019 | Jatobá | |
61 | RS | TABAJARA | S. Marcos | 30/08/1972 | 2019 | Araucária | |
62 | RS | CAIAPOS | Porto Alegre | 22/08/1958 | 2019 | Jatobá | |
64 | RS | ERICO VERISSIMO | Cruz Alta | 14/04/1993 | 2019 | Araucária | |
65 | RS | CIRETAMA | Bento Gonçalves | 03/09/1960 | 2019 | Jatobá | |
66 | RS | ATALAIA | Nonoai | 10/12/1983 | 2019 | Araucária | |
70 | RS | GUSTAV KUHLMANN | Panambi | 18/03/1959 | 2019 | Jatobá | |
71 | RS | ARAJAS | Santa Rosa | 25/11/1972 | 2019 | Araucária | |
72 | RS | VERA CRUZ | Vera Cruz | 16/10/2009 | 2019 | ||
73 | RS | MAR CARAJAS | S. Gerônimo | 13/11/1966 | 2019 | Jatobá | |
75 | RS | SÃO THIAGO (A14) | Santiago | 30/05/1996 | 2019 | ||
76 | RS | TAPAJOS | Porto Alegre | 05/11/1960 | 2019 | Jatobá | |
77 | RS | BARÃO DO RIO BRANCO | Novo Hamburgo | 25/07/1982 | 2019 | Araucária | |
78 | RS | GUARACY | Farroupilhas | 10/06/1960 | 2019 | Jatobá | |
79 | RS | ALBERTO MATTIONI | Flores da Cunha | 16/10/1983 | 2019 | Araucária | |
80 | RS | LEO BORGES FORTES | Porto Alegre | 26/07/1961 | 2019 | Jatobá | |
81 | RS | CAETES | S. Luiz Gonzaga | 24/04/1937 | 2019 | Jacarandá | |
82 | RS | SALTO VENTOSO | Farroupilha | 23/09/1995 | 2019 | Araucária | |
84 | RS | ISMAR BAULER | Caxias do Sul | 26/08/2011 | 2019 | ||
85 | RS | TAPIR | 2019 | ||||
86 | RS | PITANGUEIRA-DO-MATO | IBIRUBÁ | 2015 | 2019 | ||
89 | RS | BROWNSEA | Porto Alegre | 05/08/1989 | 2019 | Araucária | Marista |
90 | RS | MAR PASSO DA PÁTRIA | Porto Alegre | 21/08/1971 | 2019 | Araucária | GE Experimental |
91 | RS | BAEPENDI | Porto Alegre | 25/07/1991 | 2019 | Araucária | |
92 | RS | BOTUCARAI | Candelária | 07/07/1970 | 2019 | Jatobá | |
93 | RS | GUARDIÕES DA NASCENTE | Não Me Toque | 31/08/1984 | 2019 | Araucária | |
94 | RS | MELVIN JONES | Santa Maria | 24/10/1964 | 2019 | Jatobá | |
95 | RS | AR CANOAS | Canoas | 27/04/2013 | 2019 | ||
96 | RS | ANHANGUERA | Sapucaia do Sul | 18/07/1970 | 2019 | Jatobá | |
97 | RS | TAQUATO | S. Sebastião do Cai | 04/09/1960 | 2019 | Jatobá | |
99 | RS | MONS. ANDRÉ PEDRO FRANK | Porto Alegre | 29/09/1990 | 2019 | Araucária | |
100 | RS | MEDIANEIRA | Santo Ângelo | 22/09/1963 | 2019 | Jatobá | |
102 | RS | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | Sarandi | 30/09/1977 | 2019 | Araucária | |
103 | RS | IGUARIAÇA | S. Borja | 1982 | 2019 | Araucária | |
105 | RS | BORORÓS | 2019 | ||||
106 | RS | MURIALDO | Gravataí | 30/11/1964 | 2019 | Jatobá | |
108 | RS | MARECHAL RONDON | Porto Alegre | 24/04/1965 | 2019 | Jatobá | |
109 | RS | SENTINELA DO JACUÍ | Espumoso | 27/08/2003 | 2019 | ||
110 | RS | PRES. COSTA E SILVA | Taquari | 30/05/1970 | 2019 | Jatobá | |
111 | RS | TIBIQUARY | Lajeado | 2012 | 2019 | ||
112 | RS | SENTINELA DA SERRA | Antônio Prado | 01/04 | 2019 | ||
114 | RS | ITACOLOMI | Rio Pardo | 04/06/2000 | 2019 | ||
115 | RS | ALENCARINO SCARPETTI | Viamão | 25/08/1984 | 2019 | Araucária | |
116 | RS | AR AUGUSTO SEVERO | Santa Maria | 15/10/1989 | 2019 | Araucária | |
118 | RS | IBIRAIARAS | Cachoeira do Sul | 19/07/1974 | 2019 | Araucária | |
121 | RS | GUARANIS | Passo Fundo | 19/11/1928 | 2019 | Jacarandá | |
123 | RS | MAR ALMIRANTE ABREU | Rio Grande | 13/12/1974 | 2019 | Araucária | |
125 | RS | CACIQUE MARAU | Marau | 23/04/1978 | 2019 | Araucária | |
126 | RS | CACIQUE SEPE TIARAJU | Primeira das Missões | 04/01/1975 | 2019 | Araucária | |
128 | RS | WERNER SAENGER | Campo Bom | 03/09/1978 | 2019 | Araucária | |
129 | RS | NACE | Guaporé | 03/03/1990 | 2019 | Araucária | |
130 | RS | GUAIANAS | Lagoa Vermelha | 10/12/1982 | 2019 | Araucária | |
137 | RS | NOVO HORIZONTE | Canoas | 23/05/1992 | 2019 | Araucária | |
139 | RS | MAR MARQUÊS DO HERVAL | Osorio | 1979 | 2019 | ||
140 | RS | JAPÃO | Porto Alegre | 19/05/1985 | 2019 | Araucária | |
141 | RS | INHANDUI | Canoas | 13/07/1980 | 2019 | Araucária | |
143 | RS | FLOR DE MAIO | Três de Maio | 29/10/1994 | 2019 | ||
144 | RS | CAPÃO DA CANOA | Capão da Canoa | 12/08/1979 | 2019 | Araucária | |
146 | RS | PARANHANA | Três Corações | 27/10/1980 | 2019 | Araucária | |
149 | RS | ITAIPU | Pelotas | 27/08/1980 | 2019 | Araucária | |
150 | RS | SOUZA LOBO | Porto Alegre | 28/08/1980 | 2019 | Araucária | |
151 | RS | IMIGRANTE | Caxias do Sul | 06/12/1980 | 2019 | Araucária | |
152 | RS | OS MOICANOS | Dois Irmãos | 27/10/1980 | 2019 | Araucária | |
154 | RS | SAINT HILAIRE | Caxias do Sul | 25/07/1980 | 2019 | Araucária | |
155 | RS | URUTU | Porto Alegre | 04/08/1990 | 2019 | Araucária | |
159 | RS | MAR ILHA DOS LOBOS | Torres | 12/07/1981 | 2019 | Araucária | |
161 | RS | ACAUÃ | Erexim | 12/10/1981 | 2019 | Araucária | |
162 | RS | ITAPUI | Novo Hamburgo | 24/10/1981 | 2019 | Araucária | |
164 | RS | CLAREIRA NA MATA | Caçapava do Sul | 21/04/1982 | 2019 | Araucária | reaberto em 2014 |
165 | RS | PONCHE VERDE | Dom Pedrito | 11/07/1981 | 2019 | Araucária | |
166 | RS | HAWAY | Santo Cristo | 22/12/1981 | 2019 | Araucária | |
172 | RS | JOÃO DE BARRO | S. Leopoldo | 03/08/1985 | 2019 | Araucária | |
173 | RS | HARMONIA | Porto Alegre | 07/09/1985 | 2019 | Araucária | |
174 | RS | ANAUÊ | Esteio | 21/09/1985 | 2019 | Araucária | |
175 | RS | MATE AMARGO | Porto Alegre | 19/09/1992 | 2019 | Araucária | |
179 | RS | BADEN-POWELL | Caxias do Sul | 13/09/1985 | 2019 | Araucária | |
181 | RS | SANTA CRUZ | Santa Cruz do Sul | 15/03/1986 | 2019 | Araucária | Marista |
183 | RS | CHAMA FARROUPILHA | Triunfo | 01/05/1986 | 2019 | Araucária | |
188 | RS | ACÁCIA NEGRA | Montenegro | 26/08/1986 | 2019 | Araucária | |
190 | RS | 19 DE JULHO | Sapiranga | 27/10/1990 | 2019 | Araucária | |
191 | RS | DOM BOSCO | Porto Alegre | 16/08/1986 | 2019 | Araucária | |
193 | RS | ARES | Venâncio Aires | 22/06/1991 | 2019 | Araucária | |
196 | RS | TOUTINEGRA | Santiago | 31/08/1986 | 2019 | Araucária | |
197 | RS | ÓRION | S. Leopoldo | 2010 | 2019 | ||
207 | RS | OURO NEGRO | Canoas | 03/10/1987 | 2019 | Araucária | |
209 | RS | VINTE DE SETEMBRO | Porto Alegre | 08/08/1981 | 2019 | Araucária | |
215 | RS | ATIRADORES | Novo Hamburgo | 13/08/1988 | 2019 | Araucária | |
222 | RS | ARAUCÁRIA | Tapejara | 2012 | 2019 | ||
223 | RS | MBOABA | Canoas | 01/01/1998 | 2019 | ||
224 | RS | CAPITAO JOANES | Salto do Jacuí | 21/11/1992 | 2019 | Araucária | |
225 | RS | AGATA | Soledade | 01/01/1995 | 2019 | Araucária | |
236 | RS | TUPI-GUARANI | Porto Alegre | 14/08/1993 | 2019 | Araucária | |
240 | RS | PHOENIX | Feliz | 11/09/1993 | 2019 | Araucária | |
241 | RS | CAPOEIRAS | Farroupilhs | 2017 | 2019 | ||
242 | RS | PAROBE | Porto Alegre | 18/11/1995 | 2019 | Araucária | |
243 | RS | MAR VENTOS DO NORTE | 2019 | ||||
244 | RS | MAR PORTO SEGURO | Rio Grande | 18/11/1993 | 2019 | Araucária | |
248 | RS | SANTOS DUMONT | S. Francisco de Paula | 13/09/2009 | 2019 | ||
255 | RS | CÔNEGO BENTO | Tapera | 2016 | 2019 | ||
272 | RS | ANITA GARIBALDI | Gravataí | 24/03/2001 | 2019 | ||
275 | RS | ROUXINOL DA SERRA | Farroupilha | 16/01/2001 | 2019 | ||
276 | RS | CHICO MENDES | Sertão | 2017 | 2019 | ||
279 | RS | PASSO DE GUARAE | Passo Fundo | 30/09/2001 | 2019 | ||
280 | RS | MAR TUBARÃO BRANCO | Tramandaí | 22/07/2001 | 2019 | ||
281 | RS | ARAQUA | Picado Café | 14/07/2001 | 2019 | ||
286 | RS | BOM PASTOR | 2019 | ||||
293 | RS | RASTREADORES | Portão | 01/10/2001 | 2019 | ||
294 | RS | SONNENTHAL | Vale do Sol | 2019 | |||
296 | RS | AMIGO PANDA | Caxias do Sul | 06/04/2002 | 2019 | ||
297 | RS | CAPITÃO BRESSANE | Esteio | 28/05/2002 | 2019 | ||
299 | RS | MARAGATOS | Passo Fundo | 20/03/2006 | 2019 | ||
300 | RS | IJUI | Ijuí | 2011 | 2019 | ||
301 | RS | MARISTA IRMÃO DIONYSIO TONIAL | Viamão | 01/06/2002 | 2019 | Marista | |
303 | RS | AR JOÃO PAULO II | Cachoeira do Sul | 20/01/2006 | 2019 | ||
317 | RS | PENDRAGON | Rio Pardo | 03/04/2004 | 2019 | ||
320 | RS | TRES FRONTEIRAS | Uruguaiana | 17/08/2005 | 2019 | ||
322 | RS | OLAVO BILAC | Sta. Maria | 20/09/2004 | 2019 | ||
323 | RS | SENTINELAS DO VALE | Porto Alegre | 27/11/2004 | 2019 | ||
324 | RS | PEREGRINO | Sapucaia do Sul | 22/01/2005 | 2019 | ||
329 | RS | VOLUNTARIOS DA PÁTRIA | Pelotas | 07/10/2006 | 2019 | ||
333 | RS | LANCEIROS NEGROS | Porto Alegre | 25/11/2006 | 2019 | ||
334 | RS | CH. IEDA MARIA BUENO SAUER | Alvorada | 05/05/2007 | 2019 | ||
335 | RS | CAIBOATHÊ | Caibaté | 01/05/2010 | 2019 | ||
343 | RS | MACLAREN | Sta. Cruz do Sul | 13/09/2008 | 2019 | ||
345 | RS | JANDAIA | Planalto | 01/08/2008 | 2019 | ||
346 | RS | CÔNEGO SORG | Carazinho | 01/10/2011 | 2019 | ||
347 | RS | VIDEIRA | Bento Gonçalves | 2014 | 2019 | ||
348 | RS | AGNES DO SUL | Canoas | 2014 | 2019 | ||
349 | RS | SENTINELA DO JARAU | Quarai | 2014 | 2019 | ||
350 | RS | ROMANO | 2019 | ||||
351 | RS | ITAPUÃ CANTEGRIL | Viamão | 2014 | 2019 | ||
354 | RS | CORONEL SELBACH | Selbach | 2015 | 2019 | ||
355 | RS | TERRA VERMELHA | Santa Rosa | 2015 | 2019 | ||
357 | RS | BARRIL | Frederico Westphalen | 2015 | 2019 | ||
358 | RS | LAÇADOR | Porto Alegre | 22/02/2016 | 2019 | ||
359 | RS | UBUNTU | Porto Alegre | 2015 | 2019 | ||
360 | RS | MISSIONEIRO | S. Borja | 19/02/2016 | 2019 | ||
361 | RS | FENIX SANANDUVA | Sananduva | 2016 | 2019 | ||
362 | RS | ITURAMA | S. Pedro da Serra | 2016 | 2019 | ||
365 | RS | MAR SEIVAL | Porto Alegre | 2013 | 2019 | ||
366 | RS | HARAMBEE | Alvorada | 2016 | 2019 | ||
367 | RS | IPÊ | Ipê | 2016 | 2019 | ||
368 | RS | FARRAPOS CARIJOS | Ijui | 2016 | 2019 | ||
369 | RS | DUQUE DE CAXIAS | Santana do Livramento | 2016 | 2019 | ||
370 | RS | SENTINELA DO LITORAL | Capão da Canoa | 2016 | 2019 | ||
371 | RS | PARI | Tenente Portela | 2016 | 2019 | ||
372 | RS | BRAVO DAS COLINAS | S. João da Urtiga | 2016 | 2019 | ||
374 | RS | IGREJINHA | Igrejinha | 19/11/2016 | 2019 | ||
375 | RS | GUARDIÕES DOS ALPES | Alpestre | 2016 | 2019 | ||
376 | RS | AR GUARDIÕES DA PULQUÉRIA | S. Sepé | 2016 | 2019 | ||
377 | RS | CACIQUE | Cacique Doble | 2017 | 2019 | ||
378 | RS | CHEFE JOÃO CARLOS CASTRO | Camaquã | 2017 | 2019 | ||
379 | RS | FONTE CRISTALINA | Cacique Doble | 2017 | 2019 | ||
381 | RS | XAINÃ - JATAÍ | Santo Antonio das Missoes | 2017 | 2019 | ||
382 | RS | LIS DA LAGOA | Pelotas | 2017 | 2019 | ||
383 | RS | SÃO ROQUE | Saldanha Marinho | 2017 | 2019 | ||
384 | RS | SANTO INÁCIO DE LOYOLA | Guaiba | 2017 | 2019 | ||
385 | RS | PINDORAMA | Porto Alegre | 2017 | 2019 | ||
386 | RS | OURENSE | 2018 | 2019 | |||
387 | RS | VELHO LOBO | 2018 | 2019 | |||
388 | RS | S.A ESCOTEIRA SELVA DE PEDRA | 2018 | 2019 | |||
389 | RS | PAXTU | 2018 | 2019 | |||
391 | RS | KUMBAYA | 2018 | 2019 | |||
392 | RS | ENTRE RIOS | 2018 | 2019 | |||
393 | RS | MARISTA SÃO LUÍS | 2018 | 2019 | Marista | ||
394 | RS | MOMBAÉ | 2018 | 2019 | |||
395 | RS | ANA TERRA | 2018 | 2019 | |||
396 | RS | SÃO JORGE | 2018 | 2019 | |||
397 | RS | MAR TRITÃO | 2018 | 2019 | |||
398 | RS | 398 HUGO DE PAYENS | 2019 | ||||
399 | RS | MAR GELMIREZ DE MELLO | 2019 | ||||
400 | RS | 400 SEÇÃO ESCOTEIRA AUTÔNOMA GIRASSOL | 2019 | ||||
401 | RS | 401 JOSÉ BONIFÁCIO | 2019 | ||||
402 | RS | IAUARETÊ | 2019 | ||||
403 | RS | 403 OHANA | 2019 | ||||
404 | RS | 404 CLÃ PIONEIRO AUTÔNOMO CAMOBI | 2019 | ||||
405 | RS | 405 LEÕES DA SERRA | 2019 | ||||
406 | RS | MAR GUARDA VELHA | 2019 | ||||
407 | RS | 407 ALVORADA | 2019 | ||||
408 | RS | MARIA JOSÉ MABILDE | 2019 | ||||
409 | RS | 409 PAULO BELLINI | 2019 | ||||
410 | RS | 410 PIATÃ | 2019 | ||||
Nº | UF | G.E. INATIVO | CIDADE | FUNDAÇÃO | ATIVO EM | OBS. | |
6 | RS | Potiguara | Cacequi | 16/08/1964 | |||
8 | RS | Ares | Venâncio Aires | 1979 a 1980 | |||
9 | RS | Tupi | Santa Maria | 1980 | |||
9 | RS | Vinte de Setembro | Porto Alegre | 1981 | |||
9 | RS | Cruzeiro do Sul | |||||
9 | RS | Don Luiz Guanela | Porto Alegre | 02/07/1988 | |||
9 | RS | Escarlate | Porto Alegre | decada de 70 | |||
10 | RS | Associação dos Empregados da CRT | |||||
10 | RS | Caigang | Erebango | 10/02 | |||
11 | RS | Alberto Ferreira Barbosa | Alegre | 1981 | |||
12 | RS | Plaacboael | Porto Alegre | ||||
12 | RS | Água Boa | |||||
14 | RS | Issac Bauler | Porto Alegre | ||||
17 | RS | Ipiranga | Três Passos | ||||
17 | RS | Pari | Tenente Portela | 1982 | |||
18 | RS | I Juca Pirama | Vicente Dutra | 1980 | |||
18 | RS | Cônego Bento | Tapera | 17/01/1982 | |||
19 | RS | Uirapuru | Arroio do Tigre | 1980 | |||
19 | RS | Astrogildo Inácio Barcelos | Alvorada | 1982 | 1991 | ||
23 | RS | Pindorama | 1984 a 1985 | ||||
23 | RS | Os Vigilantes | Porto Alegre | 1980 | |||
23 | RS | Flor das Missões | 1991 | ||||
23 | RS | João XXIII | Porto Alegre | 22/05 | |||
23 | RS | Yackn | Nova Esperança do Sul | 2013 | 2016 | ||
25 | RS | São Jorge | Carazinho | 1958 a 1984 | |||
26 | RS | Brigham Young | Porto Alegre | 1978 a 1982 | |||
26 | RS | J'Ruas | Guairá | 04/09/1986 | 2016 | ||
27 | RS | Caramuru | Gramado | 1978 a 1982 | |||
28 | RS | São João Batista | Camaquã | 1983 | |||
28 | RS | Sepé-Tiarajú | Guarani das Missões | 1980 a 1985 | |||
28 | RS | 15 de Novembro | 1978 | ||||
28 | RS | Minuano | Camaquã | 01/01 | 1980 | ||
28 | RS | BARBOSA LESSA | Camaquã | 2013 | 2018 | ||
29 | RS | Pindorama | São Borja | 1982 | |||
31 | RS | Duque de Caxias | Porto Alegre | 1980 a 1985 | |||
34 | RS | Branco | Catuipe | 1980 | |||
34 | RS | Júlio de Castilho | Sto. Anto. Da Patrulha | 1984 a 1991 | |||
34 | RS | Potiguar | Caseiros | 2010 | 2016 | ||
39 | RS | Baden Powell | Esteio | 1980 | |||
39 | RS | Águas de Rondinha | Rondinha | 1984 | 1991 | ||
40 | RS | José de Anchieta | Montenegro | 1980 | |||
41 | RS | Nhuporã | Constantina | 1983 | 1984 | ||
41 | RS | Ar Senta a Pua | Novo Hamburgo | 19/06/1988 | 1991 | ||
42 | RS | Piratini | Charqueadas | 1958 a 1980 | |||
42 | RS | Ipiranga (A08) | Rio Grande | 07/09/1983 | 2008 | ||
43 | RS | Jaguarão | Jaguarão | 1980 | |||
43 | RS | Sião de Intercap | 1983 | 1986 | |||
45 | RS | Leopoldo Petri | Novo Hamburgo | 1980 | |||
45 | RS | Mar João Paulo II | Tupinambá | ||||
48 | RS | Gaykurus | 1979 | ||||
48 | RS | Irapuã | Livramento | 1980 | |||
48 | RS | AR CAXIAS DO SUL | Caxias do Sul | 1983 | 2019 | Araucária | |
50 | RS | Piratini | São Gabriel | 1959 a 1963 | |||
51 | RS | Farroupilha | Alpestre | 1978 a 1981 | |||
52 | RS | Cristóvão de Mendonza | Porto Alegre | 20/08/1967 | 2009 | ||
53 | RS | Francisco Meirelles | Cacequi | 1978 a 1991 | |||
54 | RS | D. Pedro I | Guaíba | 1979 a 1986 | |||
55 | RS | Iguariaçá | São Borja | 1958 a 1991 | |||
56 | RS | Kalapalos | Porto Alegre | 1978 a 1991 | |||
58 | RS | Dom Diogo de Souza | 30/08/1957 | 2001 | |||
60 | RS | Guaicanas | 1991 | ||||
60 | RS | Santo Antônio | Porto Alegre | 10/09/1957 | 2008 | ||
63 | RS | Xiniqua | São Pedro do Sul | 09/06/1988 | 1991 | ||
64 | RS | Tibiquera | Canoas | 1980 | |||
64 | RS | Vitor Graff | 1984 a 1986 | ||||
66 | RS | N. Sra. de Fátima | Sarandi | 1980 | |||
67 | RS | São Geraldo | Porto Alegre | 1955 a 1980 | |||
68 | RS | São Jorge | Porto Alegre | 30/04/1988 | |||
68 | RS | Palomas | Santana do Livramento | 05/01/1991 | |||
68 | RS | Bartolomeu | Porto Alegre | 1980 | |||
68 | RS | Açorianos | 1983 | 1986 | |||
68 | RS | Imembui | Sta. Maria | 2010 | 2016 | ||
69 | RS | Wilhelm Rotermund | Ivoti | 1980 | |||
69 | RS | Carijós | Ijuí | 1983 | |||
72 | RS | Caingangues | Taquara | 1979 a 1982 | |||
74 | RS | Santo Ângelo | Agudo | 15/10/1975 | 2016 | ||
75 | RS | São Thiago | Santiago | 30/05/1996 | |||
75 | RS | Pindorama | Santa Maria | 1978 a 1991 | |||
77 | RS | Pio XII | Novo Hamburgo | 1978 | 1982 | ||
79 | RS | Farroupilha | Jaguarão | 1980 | |||
81 | RS | Martin King Jr. | Porto Alegre | 1980 | |||
82 | RS | São Francisco de Assis | Viamão | 1980 | |||
82 | RS | Sentinela da Serra | Antônio do Prado | 1984 | |||
83 | RS | Cariris | Passo Fundo | 23/04/1965 | 2016 | Jatobá | |
84 | RS | Píer Jorge Frassati | Porto Alegre | 1979 a 1980 | |||
84 | RS | Jared-Sud | Canoas | 1984 | 1985 | ||
85 | RS | Pirajá | Nova Petrópolis | 1979 a 1980 | |||
85 | RS | Aburiri | Ibirubá | 1984 | |||
85 | RS | Tapir | Campinas do Sul | 21/10/1990 | |||
85 | RS | Araucária | Campinas do Sul | ||||
86 | RS | Comandai | Guarani das Missões | 1984 | 1996 | ||
86 | RS | Mar Fênix | Torres | 27/07/1990 | |||
86 | RS | Pitangueira do Mato | Ibirubá | 01/06/1995 | 2012 | ||
87 | RS | Farrapos de Ijui | Ijuí | 1978 | 2016 | ||
88 | RS | Ituzaingo | Rosário do Sul | 1984 | |||
88 | RS | Simão Bronfmann | Rosário do Sul | 21/07/1991 | |||
88 | RS | Rosário do Sul | Rosário do Sul | 15/01/2003 | |||
89 | RS | Tupã | Tupanciretã | 1981 | |||
93 | RS | São Francisco Solano | Não-Me-Toque | 1985 | 1991 | ||
95 | RS | Visconde de Cairú | Santa Rosa | 1984 | |||
95 | RS | Itararé | Marcelino Ramos | 06/11/1989 | |||
95 | RS | Sol do Sul | Porto Alegre | 15/11/1994 | |||
98 | RS | ITAPUÃ | Pelotas | 01/09/1984 | 2018 | Araucária | |
99 | RS | Mons. Augusto Pizzi | Espumoso | 1984 | |||
101 | RS | Caio Viana Martins | Uruguaiana | 1978 | 1982 | ||
101 | RS | Tibaara | Aratiba | 17/06/1989 | |||
101 | RS | Mar Santa Rita | Aramberé | 2012 | 2016 | ||
103 | RS | Cândido Rondon | Cruz Alta | 1978 a 1986 | |||
103 | RS | Cacique | Cacequi | 16/012/1989 | |||
103 | RS | Jazidas do Sul | Ametista do Sul | 02/06 | |||
104 | RS | Tupandi | Porto Alegre | 1979 a 1992 | |||
104 | RS | Cat. São Crispim | São Leopoldo | 29/03/1995 | 2007 | ||
105 | RS | Imigrantes | 1979 | ||||
105 | RS | Bororos | Getúlio Vargas | 15/05/1977 | 2016 | ||
107 | RS | Walter Machado de Oliveira | Pântano Grande | 27/03/1991 | |||
107 | RS | Flores da Cunha | 1979 | ||||
107 | RS | Burrica | Três de Maio | 1978 | 1986 | ||
109 | RS | Araranguá | 1979 | ||||
109 | RS | Tamoio | Vera Cruz | 1978 | 1981 | ||
109 | RS | Alma SUD | Santa Maria | 18/09/1989 | |||
111 | RS | Campos Neutrais | Santa Vitória do Palmar | 1984 | 1991 | ||
112 | RS | Ar Com. Gustavo Kraemer | Rio Grande | 28/10/1957 | Dez. 89 | ||
112 | RS | Chico Mendes | Sertão | 28/10/1991 | |||
113 | RS | Susquehanna | Porto Alegre | 1984 | |||
113 | RS | Nicolau Kasper | Chaoada | 03/01/1991 | |||
113 | RS | Escarlate | Porto Alegre | 1979 | |||
114 | RS | Vorney Mayer | Horizontina | 1984 | |||
115 | RS | Simão Bronfmann | Rosário do Sul | 1979 a 1982 | |||
117 | RS | Carlos Clarimundo de Almeida | Itaqui | 1979 a 1982 | |||
117 | RS | Armando Anschau | Estrela | 1985 | 1991 | ||
117 | RS | Erexim | Erechim | 2013 | 2014 | ||
